Forstå, hvornår og hvordan du skal bruge de mange smarte funktioner i din Volvo læssemaskine for at opnå optimale resultater på stedet. Du kan også angive mål for løbende at udvikle og forbedre din driftspraksis for at få det bedste ud af dig selv og den maskine, du arbejder med.
Træf bedre beslutninger under manøvrering takket være øjeblikkelig feedback om driftsegenskaber, kombineret med tidstro vejledning på skærmen. Med oplysninger i løbet af et øjeblik kan operatører sikre, at de arbejder på en måde, der giver optimal brændstofeffektivitet og mindsket slid på maskinen.
Overvåg driftsegenskaber med nøgletal, herunder: tomgang over aktiv tid, bremsning over afstand, speederstilling (%) og låsning over afstand.
Operatører modtager tidstro vejledning om, hvordan de bedst betjener maskinen, f.eks. "Aktiver bomophæng" og "Aktiver låsning".
Naviger i funktionerne, og få tips om, hvordan de anvendes.
Tidstro resultat og grafisk visualisering af operatørens præstation over foregående arbejdspas giver mulighed for opfølgning og præstationsforbedringer.
Opret individuelle profiler, og kald nemt individualiserede gemte data og mål frem før hvert arbejdspas.
Træf bedre beslutninger under manøvrering takket være øjeblikkelig feedback om driftsegenskaber, kombineret med tidstro vejledning på skærmen. Med oplysninger i løbet af et øjeblik kan operatører sikre, at de arbejder på en måde, der giver optimal brændstofeffektivitet og mindsket slid på maskinen.
Måleenhed | Meter, liter, yards og gallons | |
Bakkamera | JA, kun under bakning | |
Integration med andre apps | On-Board Weighing: Operator Coaching åbnes som en visning inde i visningsvælgeren | |
Data/resultater | Kun kædet sammen med individuelle operatørprofiler. Maks. 40 profiler tilladt | |
Data overført via skytjeneste | N/A | |
Data overført via USB | N/A | |
Data overført via CareTrack | N/A | |
Printer/Forbindelse | Ingen | |
Skærmvisninger | Tre visninger: hovedvisning, interaktiv hjælp og oversigt (grafer) | |
Målinger (der udgør det samlede resultat) | Tomgang, bremse, speeder, låsning* | |
Tomgang | % af driftstid, hvor maskinen holder stille i frigear. Lavt er bedst | |
Bremse | Den anvendte bremseenergi pr. kørselssegment. Lavt er bedst | |
Speeder | % af bevægelser af speederstillingen under > 75%. Høj % i cirklen er bedst | |
Låsning | % af kørt afstand med transmissionslås aktiveret. Højt er bedst | |
Forbrug | Samlet forbrug målt siden seneste nulstilling | |
Driftstid | Samlet driftstid målt siden seneste nulstilling | |
Afstand | Samlet afstand målt siden seneste nulstilling | |
Gennemsnitligt forbrug | Gennemsnitligt forbrug målt siden seneste nulstilling | |
Samlet resultat | Viser en evalueringsoversigt på grundlag af "målingerne" i det samlede resultat | |
Graf for samlet resultat | Giver en hurtig visning af det samlede resultat fra de to foregående timer | |
Nulstillinger | Udføres manuelt via menuen ELLER efter otte timers maskinstop | |
Interaktiv hjælp | Oplysninger om kontakterne på A-stolpen | |
Notifikationer | Aktuel status for automatiske funktioner samt grundlæggende forslag til mere effektiv kørsel. Løbende operatørfeedback. | |
*Låsningsviseren forsvinder, hvis transmissionslåsen ikke registreres. |