Ymmärrät, milloin ja miten sinun tulee käyttää Volvo-pyöräkuormaajasi monia älykkäitä toimintoja saadaksesi optimaaliset tulokset työmaalla. Voit asettaa myös kohteita ja tavoitteita kehittääksesi ja parantaaksesi jatkuvasti toimintatapojasi ja saadaksesi sekä itsestäsi että koneestasi kaiken mahdollisen irti.
Kuljettajan saaman välittömän palautteen ja näytön antaman reaaliaikaisen opastuksen ansiosta hän voi käyttää hallintalaitteita tehokkaammin. Yhdellä silmäyksellä saatavilla olevien tietojen avulla kuljettajat voivat varmistaa, että he toimivat tavalla, joka optimoi polttonestetalouden ja vähentää koneen kulumista.
Kuljettajan toimintaa voidaan valvoa tunnuslukujen avulla: joutokäynti suhteessa aktiiviseen aikaan, jarrutus suhteessa matkaan, kaasupolkimen asento (%) ja lock-up suhteessa matkaan.
Kuljettajat saavat reaaliaikaista opastusta koneen parasta käyttöä varten, esimerkiksi "Aktivoi puomin jousitusjärjestelmä (BSS)" ja "Aktivoi lock-up".
Navigoi toiminnoissa saadaksesi niiden käyttöä koskevia vinkkejä.
Reaaliaikainen pisteytys ja graafinen visualisointi kuljettajan suorituskyvystä koskien aiempia vuoroja mahdollistaa seurannan ja suorituskyvyn parantamisen.
Luomalla yksilölliset profiilit voidaan ottaa helposti käyttöön henkilökohtaiset tallennetut tiedot ja tavoitteet ennen jokaista työvuoroa.
Kuljettajan saaman välittömän palautteen ja näytön antaman reaaliaikaisen opastuksen ansiosta hän voi käyttää hallintalaitteita tehokkaammin. Yhdellä silmäyksellä saatavilla olevien tietojen avulla kuljettajat voivat varmistaa, että he toimivat tavalla, joka optimoi polttonestetalouden ja vähentää koneen kulumista.
Mittayksikkö | Metri, litra, jaardi ja gallona | |
Peruutuskamera | KYLLÄ, vain peruutettaessa | |
Muun sovelluksen integrointi | Ajoneuvon oma punnitusjärjestelmä: Kuljettajan valmennus saatavissa näyttökuvana kohdassa näkymävalitsin. | |
Tiedot/tulokset | Yhdistetty vain yksittäisiin käyttäjäprofiileihin. Enintään 40 profiilia sallitaan | |
Tietojen siirto pilvipalvelun kautta | EI SAATAVANA | |
Tietojen siirto USB:n kautta | EI SAATAVANA | |
Tietojen siirto CareTrackin kautta | EI SAATAVANA | |
Tulostin / yhdistettävyys | Ei ole | |
Näyttökuvat | 3 kuvaa: pääkuva, interaktiivinen apu ja historiikki (kaaviot) | |
Mittaukset (joista muodostuu kokonaispisteytys) | Joutokäynti, jarrutus, kaasutus, lukitus* | |
Joutokäynti | % käyttöajasta koneen seisoessa paikallaan ja vapaa-asennon ollessa kytkettynä. Pienempi on parempi | |
Jarrutus | Käytetty jarruenergia ajosegmenttiä kohden. Pienempi on parempi | |
Kaasutus | % kaasupolkimen liikkeestä alle > 75%. Suurempi % ympyrässä on parempi | |
Lock-up (lukitus) | % ajetusta matkasta vaihteiston lock-up-toiminnon ollessa kytkettynä. Suurempi on parempi | |
Kulutus | Kokonaiskulutus mitattuna viimeisen nollauksen jälkeen | |
Käyttöaika | Käyttöaika yhteensä mitattuna viimeisen nollauksen jälkeen | |
Etäisyys | Kokonaismatka mitattuna viimeisen nollauksen jälkeen | |
Keskikulutus | Keskikulutus mitattuna viimeisen nollauksen jälkeen | |
Kokonaispisteytys | Antaa yhteenvetoarvioinnin perustuen kokonaistuloksen "mittauksiin" | |
Kokonaispisteytyksen kaavio | Antaa nopean yleiskuvan kokonaispisteytyksestä 2 edelliseltä tunnilta | |
Nollaukset | Tehdään manuaalisesti valikossa TAI 8 tunnin kuluttua koneen sammuttamisesta | |
Interaktiivinen apu | Tiedot A-pilarissa sijaitsevista kytkimistä | |
Ilmoitukset | Automaattitoimintojen tila, sekä perusehdotukset tehokkaampaa ajoa varten. Reaaliaikainen palaute kuljettajalle. | |
*Lukitusilmaisin häviää, jos vaihteiston lock-up-vaihtoehtoa ei tunnisteta. |