| 運転質量 | 21,322 - 26,170 kg |
|---|---|
| グロス出力 | 160 kW |
| .../エンジン回転数 | 1,600 rpm |
| バケット容量 | 0.46 - 1.44 m³ |
| アンダーキャリッジ沿いの吊り上げ能力 | 5,070 kg |
| ...作業半径/高さ | 7.5 / 6.0 m |
| 最大掘削半径 | 9,995 mm |
| 最大掘削深さ | 6,825 mm |
| Max. digging depth | |
| 掘削力、SAE J1179(通常時) | 125 kN |
| 掘削力、SAE J1179(ブースト時) | 132 kN |
| 剥取り力、SAE J1179(通常時) | 101 kN |
| 剥取り力、SAE J1179(ブースト時) | 107 kN |
| 全幅 | 2,990 mm |
| 後端旋回半径 | 2,910 mm |
| バッテリー電圧 | 650 V |
| バッテリー容量 | 450 kWh |
| Indicative runtime (depending on application) | Up to 7-8 |
騒音やホコリ、振動、熱を大幅に低減。キャブ内でも現場でも、作業環境の向上を実感してください。EC230エレクトリックは、応答性に優れた車両です。また、電動式のため、排気ガスを出しません。このような特長は、オペレーターや現場作業員が一日中、注意力を保ちながら高い生産性を発揮することに役立ちます。
燃料補給が不要で、抜群のオペレーター快適性とディーゼル車両に比べて低いメンテナンスコストを誇るこの車両は、お客様の収益に驚異的な効果をもたらします。 また、EC230ディーゼル車両と同等以上の生産性を実現します。