| EC20D | |
| Engine | Volvo D0.9A |
| Gross power, kw (hp) | 12 (16.1) |
| Net power, kW (hp) | 11.2 (15) |
| ...at engine speed, rpm | 2300 |
| Operating weight, kg (lbs) | 1950 (4300) |
| Operating weight, canopy version, kg (lbs) | 1872 (4128) |
| Bucket capacity, m3 (yd3) | 0.028 / 0.078 (0.037 / 0.102) |
| Travel speed, low / high, km/h (mp/h) | 2.5 / 4,7 (1.55 / 2.9) |
| Slewing speed, rpm | 9.5 |
| Breakout force, kN (lbf) | 18.27 (4107) |
| Tear out force (arm breakout force), kN (lbf) | 12.29 (2763) |
| Overall width, mm (in) | 1014 (40) |
| Overall length, mm (in) |
3746 (147) |
| Main hydraulic pump max. flow, l/min (gal/min) | 48 (12.7) |
| Production year | 2008–2018 |