Gübre, atık, kömür vb. düşük yoğunluklu malzemelerin verimli taşınması için Volvo yüksekte boşaltma hafif malzeme kovası. Yüksekte boşaltma kovası yerleşik bir çerçeveden hidrolik olarak kaldırıldığından standart hafif malzeme kovalarına göre arttırılmış bir boşaltma yükseliğine sahiptir.
Şunun için mevcuttur: L220H L180H L150H L120F L110F L90F L70F L60F
Satış kodu | Arayüz | Aşın parçaları tipi / Bağlama Parçası Tipi | Kapasite yığılı (aşınma parçaları yok) | Kapasite yığılı (aşınma parçaları ile) | Genişlik | Ağırlık | Ataşman tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80798 | Volvo attachment bracket | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3400 mm | 3000 kg | Bucket |
WLA80799 | Volvo attachment bracket | Bolted | 13 m³ | 13,2 m³ | 4000 mm | 3900 kg | Bucket |
WLA82015 | Volvo attachment bracket | Bolted | 11 m³ | 11,2 m³ | 3700 mm | 3700 kg | Bucket |
Satış kodu | Arayüz | Aşın parçaları tipi / Bağlama Parçası Tipi | Kapasite yığılı (aşınma parçaları yok) | Kapasite yığılı (aşınma parçaları ile) | Genişlik | Ağırlık | Ataşman tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80798 | Volvo attachment bracket | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3400 mm | 3000 kg | Bucket |
WLA80799 | Volvo attachment bracket | Bolted | 13 m³ | 13,2 m³ | 4000 mm | 3900 kg | Bucket |
WLA82008 | Volvo attachment bracket | Bolted | 6 m³ | 6,2 m³ | 3200 mm | 2900 kg | Bucket |
WLA82009 | Pin-on type | Bolted | 6 m³ | 6,2 m³ | 3200 mm | 2875 kg | Bucket |
WLA82015 | Volvo attachment bracket | Bolted | 11 m³ | 11,2 m³ | 3700 mm | 3700 kg | Bucket |
WLA82016 | Pin-on type | Bolted | 11 m³ | 11,2 m³ | 3700 mm | 3660 kg | Bucket |
WLA82017 | Pin-on type | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3400 mm | 2975 kg | Bucket |
WLA82018 | Pin-on type | Bolted | 13 m³ | 13,2 m³ | 4000 mm | 3860 kg | Bucket |
Satış kodu | Arayüz | Aşın parçaları tipi / Bağlama Parçası Tipi | Kapasite yığılı (aşınma parçaları yok) | Kapasite yığılı (aşınma parçaları ile) | Genişlik | Ağırlık | Ataşman tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80798 | Volvo attachment bracket | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3400 mm | 3000 kg | Bucket |
WLA82008 | Volvo attachment bracket | Bolted | 6 m³ | 6,2 m³ | 3200 mm | 2900 kg | Bucket |
WLA82009 | Pin-on type | Bolted | 6 m³ | 6,2 m³ | 3200 mm | 2875 kg | Bucket |
WLA82015 | Volvo attachment bracket | Bolted | 11 m³ | 11,2 m³ | 3700 mm | 3700 kg | Bucket |
WLA82016 | Pin-on type | Bolted | 11 m³ | 11,2 m³ | 3700 mm | 3660 kg | Bucket |
WLA82017 | Pin-on type | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3400 mm | 2975 kg | Bucket |
Satış kodu | Arayüz | Aşın parçaları tipi / Bağlama Parçası Tipi | Kapasite yığılı (aşınma parçaları yok) | Kapasite yığılı (aşınma parçaları ile) | Genişlik | Ağırlık | Ataşman tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82040 | Pin-on type | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2440 kg | Bucket |
WLA82041 | Volvo attachment bracket | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2320 kg | Bucket |
WLA82042 | Pin-on type | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3000 mm | 2180 kg | Bucket |
WLA82043 | Volvo attachment bracket | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3000 mm | 2060 kg | Bucket |
WLA82044 | Pin-on type | Bolted | 9,5 m³ | 9,7 m³ | 3400 mm | 2680 kg | Bucket |
WLA82045 | Volvo attachment bracket | Bolted | 9,5 m³ | 9,7 m³ | 3400 mm | 2560 kg | Bucket |
Satış kodu | Arayüz | Aşın parçaları tipi / Bağlama Parçası Tipi | Kapasite yığılı (aşınma parçaları yok) | Kapasite yığılı (aşınma parçaları ile) | Genişlik | Ağırlık | Ataşman tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82040 | Pin-on type | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2440 kg | Bucket |
WLA82041 | Volvo attachment bracket | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2320 kg | Bucket |
WLA82042 | Pin-on type | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3000 mm | 2180 kg | Bucket |
WLA82043 | Volvo attachment bracket | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3000 mm | 2060 kg | Bucket |
WLA82044 | Pin-on type | Bolted | 9,5 m³ | 9,7 m³ | 3400 mm | 2680 kg | Bucket |
WLA82045 | Volvo attachment bracket | Bolted | 9,5 m³ | 9,7 m³ | 3400 mm | 2560 kg | Bucket |
Satış kodu | Arayüz | Aşın parçaları tipi / Bağlama Parçası Tipi | Kapasite yığılı (aşınma parçaları yok) | Kapasite yığılı (aşınma parçaları ile) | Genişlik | Ağırlık | Ataşman tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82038 | Pin-on type | Bolted | 3,8 m³ | 4 m³ | 2750 mm | 2080 kg | Bucket |
WLA82039 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,8 m³ | 4 m³ | 2750 mm | 1960 kg | Bucket |
WLA82040 | Pin-on type | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2440 kg | Bucket |
WLA82041 | Volvo attachment bracket | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2320 kg | Bucket |
Satış kodu | Arayüz | Aşın parçaları tipi / Bağlama Parçası Tipi | Kapasite yığılı (aşınma parçaları yok) | Kapasite yığılı (aşınma parçaları ile) | Genişlik | Ağırlık | Ataşman tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80938 | Pin-on type | Bolted | 3,2 m³ | 3,4 m³ | 2650 mm | 1430 kg | Bucket |
WLA80963 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,2 m³ | 3,4 m³ | 2650 mm | 1360 kg | Bucket |
WLA80964 | Volvo attachment bracket | Bolted | 6 m³ | 6,2 m³ | 2750 mm | 1968 kg | Bucket |
Satış kodu | Arayüz | Aşın parçaları tipi / Bağlama Parçası Tipi | Kapasite yığılı (aşınma parçaları yok) | Kapasite yığılı (aşınma parçaları ile) | Genişlik | Ağırlık | Ataşman tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82096 | Pin-on type | Bolted | 4,8 m³ | 5 m³ | 2650 mm | 1392 kg | Bucket |
WLA82097 | Volvo attachment bracket | Bolted | 4,8 m³ | 5 m³ | 2650 mm | 1350 kg | Bucket |
Şimdi sipariş etmek veya daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Bize bir mesaj gönderin.
Bizimle irtibatta kalın