En iyi çok yönlü kova. Cıvatalı kenarlar ile takıldığında, kısa çevrim, yükleme ve taşıma uygulamalarında gevşek malzeme ve agrega elleçlemede iyi çalışır. Kaynaklı diş seçenekleri ve segmentleri ile takıldığında, yığınlardaki kolaylıkla kırılabilen materyalleri yüklemek için en iyi seçenektir.
Satış kodu | Arayüz | Aşın parçaları tipi / Bağlama Parçası Tipi | Kapasite yığılı (aşınma parçaları yok) | Kapasite yığılı (aşınma parçaları ile) | Genişlik | Ağırlık | Ataşman tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WL11161103 | Pin-on type | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1504 kg | Bucket |
WL11161108 | Pin-on type | Bolted | 3,1 m³ | 3,3 m³ | 3000 mm | 1450 kg | Bucket |
WL11161109 | Pin-on type | Welded | 3,1 m³ | 3,3 m³ | 3000 mm | 1450 kg | Bucket |
WL11161165 | Pin-on type | Bolted | 3,5 m³ | 3,7 m³ | 3000 mm | 1535 kg | Bucket |
WL11161166 | Pin-on type | Welded | 3,5 m³ | 3,7 m³ | 3000 mm | 1535 kg | Bucket |
WLA86333 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3 m³ | 3,2 m³ | 3000 mm | 1210 kg | Bucket |
WLA86338 | Volvo attachment bracket | Welded | 3 m³ | 3,2 m³ | 3000 mm | 1211 kg | Bucket |
Satış kodu | Arayüz | Aşın parçaları tipi / Bağlama Parçası Tipi | Kapasite yığılı (aşınma parçaları yok) | Kapasite yığılı (aşınma parçaları ile) | Genişlik | Ağırlık | Ataşman tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WL11161138 | Pin-on type | Welded | 2,6 m³ | 2,8 m³ | 2750 mm | 1171 kg | Bucket |
WL11161139 | Pin-on type | Bolted | 2,6 m³ | 2,8 m³ | 2750 mm | 1171 kg | Bucket |
WL11161195 | Pin-on type | Bolted | 2,4 m³ | 2,6 m³ | 2750 mm | 1132 kg | Bucket |
WL11161196 | Pin-on type | Bolted | 2,8 m³ | 3 m³ | 2750 mm | 1204 kg | Bucket |
WL11161197 | Pin-on type | Welded | 2,4 m³ | 2,6 m³ | 2750 mm | 1132 kg | Bucket |
WL11161198 | Pin-on type | Welded | 2,8 m³ | 3 m³ | 2750 mm | 1204 kg | Bucket |
WL11161352 | Pin-on type | Bolted | 3 m³ | 3,1 m³ | 2750 mm | 1234 kg | Bucket |
WL11161367 | Pin-on type | Welded | 3 m³ | 3,1 m³ | 2750 mm | 1233 kg | Bucket |
WLA86331 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,7 m³ | 2,9 m³ | 2750 mm | 1016 kg | Bucket |
WLA86335 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,5 m³ | 2,7 m³ | 2750 mm | 971 kg | Bucket |
WLA86336 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,7 m³ | 2,9 m³ | 2750 mm | 1018 kg | Bucket |
Satış kodu | Arayüz | Aşın parçaları tipi / Bağlama Parçası Tipi | Kapasite yığılı (aşınma parçaları yok) | Kapasite yığılı (aşınma parçaları ile) | Genişlik | Ağırlık | Ataşman tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WL11161153 | Pin-on type | Welded | 2,1 m³ | 2,3 m³ | 2500 mm | 986 kg | Bucket |
WL11161154 | Pin-on type | Bolted | 2,1 m³ | 2,3 m³ | 2500 mm | 986 kg | Bucket |
WL11161191 | Pin-on type | Bolted | 1,9 m³ | 2,1 m³ | 2500 mm | 951 kg | Bucket |
WL11161192 | Pin-on type | Bolted | 2,3 m³ | 2,5 m³ | 2500 mm | 951 kg | Bucket |
WL11161193 | Pin-on type | Welded | 1,9 m³ | 2,1 m³ | 2500 mm | 944 kg | Bucket |
WL11161194 | Pin-on type | Welded | 2,3 m³ | 2,5 m³ | 2500 mm | 1013 kg | Bucket |
WLA86420 | Volvo attachment bracket | Welded | 1,8 m³ | 2 m³ | 2500 mm | 687 kg | Bucket |
WLA86421 | Volvo attachment bracket | Bolted | 1,8 m³ | 2 m³ | 2500 mm | 686 kg | Bucket |
WLA86422 | Volvo attachment bracket | Welded | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 719 kg | Bucket |
WLA86423 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 718 kg | Bucket |
Şimdi sipariş etmek veya daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Bize bir mesaj gönderin.
Bizimle irtibatta kalınİndir
Tüm detaylar ve teknik özellikleri içeren broşürünü indirin.
İndir (PDF, 461,5KB)