Förstå när och hur du kan använda alla smarta funktioner i din Volvo-hjullastare för att åstadkomma optimala resultat på arbetsplatsen. Du kan även ange mål för att löpande utveckla och förbättra dina arbetssätt, så att du får ut mesta möjliga av dig själv och din maskin.
Fatta bättre beslut bakom spakarna tack vare omedelbar återkoppling om användningen, tillsammans med vägledning i realtid på skärmen. Med information till hands på ett kick kan förarna försäkra sig om att de arbetar på ett sätt som ger optimal bränsleeffektivitet och mindre maskinslitage.
Övervaka förarnas beteende med nyckelindikatorer som tomgångskörning över aktiv tid, bromsning över distans, gaspedalsläge (%) och lock-up över distans.
Förarna får vägledning i realtid om hur maskinen används bäst, till exempel ”Aktivera lastarmsfjädring” och ”Aktivera lock-up”.
Navigera bland funktionerna och få tips om hur de fungerar.
Poäng och grafisk visualisering av förarnas resultat i realtid över tidigare arbetspass möjliggör uppföljning och resultatförbättringar.
Skapa individuella profiler och hämta enkelt personliga sparade data och mål före varje arbetspass.
Fatta bättre beslut bakom spakarna tack vare omedelbar återkoppling om användningen, tillsammans med vägledning i realtid på skärmen. Med information till hands på ett kick kan förarna försäkra sig om att de arbetar på ett sätt som ger optimal bränsleeffektivitet och mindre maskinslitage.
Lyssna på Anders Rönnemark hos NCC i Kjula och hans erfarenheter av Operator Coaching-appen
Måttenhet | Meter, liter, yard och gallon | |
Bakåtriktad kamera | JA, endast vid backning | |
Integration med andra appar | Vågsystem (OBW): Operator Coaching är åtkomlig som en vy i vyväljaren | |
Data/resultat | Endast länkade till individuella förarprofiler. Högst 40 profiler tillåts | |
Dataöverföring via molntjänst | Ingen uppgift | |
Dataöverföring via USB | Ingen uppgift | |
Dataöverföring via CareTrack | Ingen uppgift | |
Skrivare/anslutbarhet | Inget | |
Skärmvyer | 3 vyer: huvud, interaktiv hjälp och historik (grafer) | |
Mätningar (som utgör total poäng) | Tomgång, bromsning, gaspådrag, lock-up* | |
Tomgång | % av körtiden som maskinen står stilla i neutralläge. Lägre är bättre | |
Broms | Förbrukad bromsenergi per färdsegment. Lägre är bättre | |
Gas | % av pedallägesrörelse under > 75 %. Högre % i cirkeln är bättre | |
Lock-up | % av distans körd med transmissionens lock-up inkopplad. Högre är bättre | |
Förbrukning | Total förbrukning uppmätt sedan senaste nollställning | |
Körtid | Total körtid uppmätt sedan senaste nollställning | |
Distans | Total distans uppmätt sedan senaste nollställning | |
Snittförbrukning | Snittförbrukning uppmätt sedan senaste nollställning | |
Total poäng | Ger en sammanfattande utvärdering baserat på den totala poängen för mätningar | |
Graf med total poäng | Ger en snabböversikt över den totala poängen från de föregående 2 timmarna | |
Nollställningar | Utförs manuellt via menyn ELLER efter 8 timmars maskinavstängning | |
Interaktiv hjälp | Information om reglagen på A-stolpen | |
Meddelanden | Status i realtid för automatiska funktioner samt grundförslag för effektivare körning. Återkoppling i realtid till föraren. | |
*Lock-up-mätaren försvinner om inte lock-up-tillval för transmissionen hittas. |