Standardskopor är utformade att användas vid olika typer av markförhållanden och vid alla grävningsjobb. De hanterar material som jord, lera och sand, men också svårare mark med grus och sten. För att klara olika arbetsförhållanden och applikationer har Volvos skopor en profil och en radiedesign som är optimerad för Volvos maskiner, när det gäller kapacitet, fyllningsfaktor och grävkraft för att uppnå högsta produktivitet och lönsamhet.
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Kapacitet | Skärbredd | Vikt | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) | Sidoskär beskrivning (typ) | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8297920 | Pin-on type | 0,5 m³ | 950 mm | 335 kg | 11GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8303036 | Symmetrical type | S50 | 0,5 m³ | 950 mm | 338 kg | 11GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8303037 | Symmetrical type | S50 | 0,3 m³ | 600 mm | 248 kg | 11GPE | 3 | WOSC | Bucket |
8304910 | Symmetrical type | S50 | 0,6 m³ | 1100 mm | 370 kg | 11GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8304926 | Symmetrical type | S50 | 0,6 m³ | 1100 mm | 355 kg | WOSC | Bucket | ||
8304927 | Symmetrical type | S50 | 0,5 m³ | 950 mm | 320 kg | WOSC | Bucket | ||
8304928 | Symmetrical type | S50 | 0,3 m³ | 600 mm | 238 kg | WOSC | Bucket |
Ladda ned
Ladda ned broschyren, med alla detaljer och specifikationer.
Ladda ned (PDF, 624,2KB)