Den bästa allroundskopan. Skopan är avsedd primärt för lågintensiva arbeten med moderat slitande material såsom jord, sand, grus och lera. Reflekterande dekaler ger god överblick och bidrar till snabb och smidig påfyllning. Förstärkt med nötningsbeständigt HB400- och HB500-stål. Kan utrustas med bultade skärstål, svetsade tandsystem och segment.
Tillgänglig för: L350H L260H L220H L180H L150H L120H L110H L90H L70H L60H
Försäljningskod | Gränssnitt | Typ av slitdelar/kopplingstyp | Kapacitet rågad (inga slitdelar) | Kapacitet rågad (med slitdelar) | Bredd | Vikt | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86396 | Volvo attachment bracket | Bolted | 1,6 m³ | 1,8 m³ | 2500 mm | 648 kg | Bucket |
WLA86397 | Volvo attachment bracket | Welded | 1,8 m³ | 2 m³ | 2500 mm | 701 kg | Bucket |
WLA86398 | Volvo attachment bracket | Bolted | 1,8 m³ | 2 m³ | 2500 mm | 699 kg | Bucket |
WLA86399 | Volvo attachment bracket | Welded | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 758 kg | Bucket |
WLA86401 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2 m³ | 2,2 m³ | 2650 mm | 773 kg | Bucket |
WLA86402 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 756 kg | Bucket |
WLA86403 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 804 kg | Bucket |
WLA86405 | Pin-on type | Bolted | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 803 kg | Bucket |
WLA86408 | Pin-on type | Bolted | 1,8 m³ | 2 m³ | 2500 mm | 724 kg | Bucket |
WLA86409 | Pin-on type | Welded | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 758 kg | Bucket |
WLA86410 | Pin-on type | Bolted | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 756 kg | Bucket |
WLA86411 | Pin-on type | Bolted | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 792 kg | Bucket |
Ladda ned
Ladda ned broschyren, med alla detaljer och specifikationer.
Ladda ned (PDF, 461,5KB)