Standardskopor är utformade att användas vid olika typer av markförhållanden och vid alla grävningsjobb. De hanterar material som jord, lera och sand, men också svårare mark med grus och sten. För att klara olika arbetsförhållanden och applikationer har Volvos skopor en profil och en radiedesign som är optimerad för Volvos maskiner, när det gäller kapacitet, fyllningsfaktor och grävkraft för att uppnå högsta produktivitet och lönsamhet.
Tillgänglig för: EC950F EC750E EC480E EC380E ECR355E EC350E EC300E HYBRID EC300E EC250E ECR235E EC220E EC180E EC160E ECR145E EC140E
Försäljningskod | Gränssnitt | Kapacitet | Skärbredd | Vikt | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) | Sidoskär beskrivning (typ) | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8297960 | Pin-on type | 3,3 m³ | 1720 mm | 3280 kg | 80GPE | 4 | - | Bucket |
8297961 | Pin-on type | 4 m³ | 2000 mm | 3690 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297962 | Pin-on type | 4,4 m³ | 2150 mm | 3986 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297963 | Pin-on type | 4,6 m³ | 2250 mm | 3930 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297964 | Pin-on type | 4,8 m³ | 2330 mm | 4098 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297965 | Pin-on type | 5,1 m³ | 2450 mm | 4330 kg | 80GPE | 6 | - | Bucket |
8299582 | Pin-on type | 3,75 m³ | 1900 mm | 3023 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
Ladda ned
Ladda ned broschyren, med alla detaljer och specifikationer.
Ladda ned (PDF, 624,2KB)