Standardskopor är utformade att användas vid olika typer av markförhållanden och vid alla grävningsjobb. De hanterar material som jord, lera och sand, men också svårare mark med grus och sten. För att klara olika arbetsförhållanden och applikationer har Volvos skopor en profil och en radiedesign som är optimerad för Volvos maskiner, när det gäller kapacitet, fyllningsfaktor och grävkraft för att uppnå högsta produktivitet och lönsamhet.
Tillgänglig för: EC950F EC750E EC480E EC380E ECR355E EC350E EC300E HYBRID EC300E EC250E ECR235E EC220E EC180E EC160E ECR145E EC140E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Kapacitet | Skärbredd | Vikt | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) | Sidoskär beskrivning (typ) | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293585 | Pin-on type | 0,3 m³ | 450 mm | 354 kg | 15GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293588 | Pin-on type | 0,36 m³ | 600 mm | 380 kg | 15GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293591 | Pin-on type | 0,58 m³ | 900 mm | 468 kg | 15GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293594 | Pin-on type | 0,7 m³ | 1050 mm | 514 kg | 15GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293599 | Pin-on type | 0,88 m³ | 1250 mm | 597 kg | 15GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293600 | Pin-on type | 0,96 m³ | 1350 mm | 639 kg | 15GPE | 6 | WOSC | Bucket | |
8293605 | Symmetrical type | S60 | 0,36 m³ | 600 mm | 362 kg | 15GPE | 3 | WOSC | Bucket |
8293606 | Symmetrical type | S60 | 0,36 m³ | 600 mm | 394 kg | 15GPE | 3 | BOSC | Bucket |
8293608 | Symmetrical type | S60 | 0,58 m³ | 900 mm | 451 kg | 15GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293610 | Symmetrical type | S60 | 0,7 m³ | 1050 mm | 496 kg | 15GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293611 | Symmetrical type | S60 | 0,7 m³ | 1050 mm | 528 kg | 15GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8293613 | Symmetrical type | S60 | 0,84 m³ | 1200 mm | 597 kg | 15GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8293614 | Symmetrical type | S60 | 0,88 m³ | 1250 mm | 582 kg | 15GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293615 | Symmetrical type | S60 | 0,96 m³ | 1350 mm | 623 kg | 15GPE | 6 | WOSC | Bucket |
8294550 | Symmetrical type | S60 | 0,3 m³ | 450 mm | 336 kg | 15GPE | 3 | WOSC | Bucket |
8294551 | Symmetrical type | S60 | 0,3 m³ | 450 mm | 368 kg | 15GPE | 3 | BOSC | Bucket |
Ladda ned
Ladda ned broschyren, med alla detaljer och specifikationer.
Ladda ned (PDF, 624,2KB)