En minigrävare och skopa från Volvo tillsammans med ett fabriksmonterat snabbfäste och Steelwrist®-tiltrotator ger den perfekta kombinationen för hög produktivitet, säkerhet, exakthet och kontroll. Steelwrist-tiltrotatorer har en överlägsen tiltvinkel och en kompakt design med en låg bygghöjd, som ger förbättrad grävprestanda och högre bränsleeffektivitet. Få mer gjort med din maskin, utan att ändra redskap eller maskinplacering.
Tillgänglig för: ECR88D EW60E EC60E ECR58 ECR50 ECR40D ECR35D EC35D
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295228 | Symmetrical type | S50-S50 | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN | Tiltrotator |
8295229 | Pin-on type | DF-S50 | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN | Tiltrotator |
8297062 | Symmetrical type | S50-S50 | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN | Tiltrotator |
8297063 | Pin-on type | DF-S50 | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN | Tiltrotator |
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN | Tiltrotator |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN | Tiltrotator |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN | Tiltrotator |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN | Tiltrotator |
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN | Tiltrotator |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN | Tiltrotator |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN | Tiltrotator |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN | Tiltrotator |
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN | Tiltrotator |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN | Tiltrotator |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN | Tiltrotator |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN | Tiltrotator |
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871999 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN | Tiltrotator |
11872000 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN | Tiltrotator |
11872001 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN | Tiltrotator |
11872053 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN | Tiltrotator |
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN | Tiltrotator |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN | Tiltrotator |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN | Tiltrotator |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN | Tiltrotator |
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN | Tiltrotator |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN | Tiltrotator |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN | Tiltrotator |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN | Tiltrotator |
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN | Tiltrotator |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN | Tiltrotator |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN | Tiltrotator |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN | Tiltrotator |
Ladda ned
Ladda ned broschyren, med alla detaljer och specifikationer.
Ladda ned (PDF, 909,8KB)