Försäljningskod | Vikt hydraulhammare | Totallängd | Slagfrekvens | Oljeflöde | Drifttryck | Verktygsdiameter | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 bpm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Försäljningskod | Vikt hydraulhammare | Totallängd | Slagfrekvens | Oljeflöde | Drifttryck | Verktygsdiameter | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 bpm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Försäljningskod | Vikt hydraulhammare | Totallängd | Slagfrekvens | Oljeflöde | Drifttryck | Verktygsdiameter | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 bpm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Försäljningskod | Vikt hydraulhammare | Totallängd | Slagfrekvens | Oljeflöde | Drifttryck | Verktygsdiameter | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 bpm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Försäljningskod | Vikt hydraulhammare | Totallängd | Slagfrekvens | Oljeflöde | Drifttryck | Verktygsdiameter | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 bpm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Försäljningskod | Vikt hydraulhammare | Totallängd | Slagfrekvens | Oljeflöde | Drifttryck | Verktygsdiameter | Redskapstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 bpm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Ladda ned
Ladda ned broschyren, med alla detaljer och specifikationer.
Ladda ned (PDF, 935,6KB)