Volvon minikaivukone ja kauha yhdessä tehdasasennetun pikaliittimen ja Steelwrist®-rototiltin kanssa tuottavat parhaan mahdollisen turvallisuuden, tarkkuuden ja hallittavuuden yhdistelmän. Steelwrist-rototilttien kallistuskulma on ylivoimaisen suuri ja matalaan korkeuteen yhdistyvä kompakti rakenne tuottavat paremman kaivutehokkuuden ja paremman polttonestetalouden. Käytä konettasi tehokkaammin ilman työvälineen vaihtoa tai uuteen paikkaan siirtymistä.
Saatavana: ECR88D EC60E ECR58D EW60E ECR50D ECR40D EC35D ECR35D EW220E EW180E EWR170E EW160E ECR355E EC300E EC250E ECR235E EC200E EC220E EC180E EC160E ECR145E EC140E
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295228 | Symmetrical type | S50-S50 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8295229 | Pin-on type | DF-S50 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8297062 | Symmetrical type | S50-S50 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8297063 | Pin-on type | DF-S50 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871999 | Pin-on type | DF-S40 | 45 aste | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 r/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872000 | Pin-on type | DF-S40 | 45 aste | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 r/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872001 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 aste | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 r/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872053 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 aste | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 r/min | 10600 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | 45 aste | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 r/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | 45 aste | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 r/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 aste | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 r/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 aste | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 r/min | 10600 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | 45 aste | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 r/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | 45 aste | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 r/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 aste | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 r/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 aste | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 r/min | 10600 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | 45 aste | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 r/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | 45 aste | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 r/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 aste | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 r/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 aste | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 r/min | 10600 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302404 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 29000 kN | Tiltrotator |
8302405 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 29000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302404 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 29000 kN | Tiltrotator |
8302405 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 29000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302383 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 29000 kN | Tiltrotator |
8302384 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Myyntikoodi | Liittymä | Liittymän nimi | Suurin kallistuskulma | Virtaustarve | Paine | Pyörintänopeus | Kallistusvoima | Työvälineen tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302383 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 29000 kN | Tiltrotator |
8302384 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 aste | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 r/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Lataa
Lataa esite, joka sisältää kaikki yksityiskohdat ja tekniset erittelyt.
Lataa (PDF, 909,8KB)