Лучший универсальный ковш. При оснащении кромками с болтовым креплением он отлично подходит для работы с сыпучими материалами и минеральными наполнителями как в коротком цикле, так и при погрузке и перевозке. При оснащении приварными зубьями и сегментами он идеально подходит для погрузки податливых материалов в карьерах.
Код продаж | Вид присоединения | Тип изнашиваемых деталей / Тип крепления | Вместимость с шапкой (без изнашиваемых деталей) | Вместимость с шапкой (с изнашиваемыми деталями) | Ширина | Масса | Тип навесного устройства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WL11161103 | Pin-on type | Bolted | 3,3 м³ | 3,5 м³ | 3000 мм | 1504 кг | Bucket |
WL11161107 | Pin-on type | Welded | 3,3 м³ | 3,5 м³ | 3000 мм | 1504 кг | Bucket |
WL11161108 | Pin-on type | Bolted | 3,1 м³ | 3,3 м³ | 3000 мм | 1450 кг | Bucket |
WL11161109 | Pin-on type | Welded | 3,1 м³ | 3,3 м³ | 3000 мм | 1450 кг | Bucket |
WL11161165 | Pin-on type | Bolted | 3,5 м³ | 3,7 м³ | 3000 мм | 1535 кг | Bucket |
WL11161166 | Pin-on type | Welded | 3,5 м³ | 3,7 м³ | 3000 мм | 1535 кг | Bucket |
WLA86333 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3 м³ | 3,2 м³ | 3000 мм | 1210 кг | Bucket |
WLA86338 | Volvo attachment bracket | Welded | 3 м³ | 3,2 м³ | 3000 мм | 1211 кг | Bucket |
Код продаж | Вид присоединения | Тип изнашиваемых деталей / Тип крепления | Вместимость с шапкой (без изнашиваемых деталей) | Вместимость с шапкой (с изнашиваемыми деталями) | Ширина | Масса | Тип навесного устройства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86332 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,8 м³ | 3 м³ | 3000 мм | 1173 кг | Bucket |
WLA86333 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3 м³ | 3,2 м³ | 3000 мм | 1210 кг | Bucket |
WLA86334 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,3 м³ | 3,5 м³ | 3000 мм | 1281 кг | Bucket |
WLA86337 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,8 м³ | 3 м³ | 3000 мм | 1174 кг | Bucket |
WLA86338 | Volvo attachment bracket | Welded | 3 м³ | 3,2 м³ | 3000 мм | 1211 кг | Bucket |
WLA86339 | Volvo attachment bracket | Welded | 3,3 м³ | 3,5 м³ | 3000 мм | 1283 кг | Bucket |
Код продаж | Вид присоединения | Тип изнашиваемых деталей / Тип крепления | Вместимость с шапкой (без изнашиваемых деталей) | Вместимость с шапкой (с изнашиваемыми деталями) | Ширина | Масса | Тип навесного устройства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86332 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,8 м³ | 3 м³ | 3000 мм | 1173 кг | Bucket |
WLA86333 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3 м³ | 3,2 м³ | 3000 мм | 1210 кг | Bucket |
WLA86334 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,3 м³ | 3,5 м³ | 3000 мм | 1281 кг | Bucket |
WLA86337 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,8 м³ | 3 м³ | 3000 мм | 1174 кг | Bucket |
WLA86338 | Volvo attachment bracket | Welded | 3 м³ | 3,2 м³ | 3000 мм | 1211 кг | Bucket |
WLA86339 | Volvo attachment bracket | Welded | 3,3 м³ | 3,5 м³ | 3000 мм | 1283 кг | Bucket |
Код продаж | Вид присоединения | Тип изнашиваемых деталей / Тип крепления | Вместимость с шапкой (без изнашиваемых деталей) | Вместимость с шапкой (с изнашиваемыми деталями) | Ширина | Масса | Тип навесного устройства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WL11161138 | Pin-on type | Welded | 2,6 м³ | 2,8 м³ | 2750 мм | 1171 кг | Bucket |
WL11161139 | Pin-on type | Bolted | 2,6 м³ | 2,8 м³ | 2750 мм | 1171 кг | Bucket |
WL11161195 | Pin-on type | Bolted | 2,4 м³ | 2,6 м³ | 2750 мм | 1132 кг | Bucket |
WL11161196 | Pin-on type | Bolted | 2,8 м³ | 3 м³ | 2750 мм | 1204 кг | Bucket |
WL11161197 | Pin-on type | Welded | 2,4 м³ | 2,6 м³ | 2750 мм | 1132 кг | Bucket |
WL11161198 | Pin-on type | Welded | 2,8 м³ | 3 м³ | 2750 мм | 1204 кг | Bucket |
WL11161352 | Pin-on type | Bolted | 3 м³ | 3,1 м³ | 2750 мм | 1234 кг | Bucket |
WL11161367 | Pin-on type | Welded | 3 м³ | 3,1 м³ | 2750 мм | 1233 кг | Bucket |
WLA86331 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,7 м³ | 2,9 м³ | 2750 мм | 1016 кг | Bucket |
WLA86335 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,5 м³ | 2,7 м³ | 2750 мм | 971 кг | Bucket |
WLA86336 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,7 м³ | 2,9 м³ | 2750 мм | 1018 кг | Bucket |
Код продаж | Вид присоединения | Тип изнашиваемых деталей / Тип крепления | Вместимость с шапкой (без изнашиваемых деталей) | Вместимость с шапкой (с изнашиваемыми деталями) | Ширина | Масса | Тип навесного устройства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86331 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,7 м³ | 2,9 м³ | 2750 мм | 1016 кг | Bucket |
WLA86335 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,5 м³ | 2,7 м³ | 2750 мм | 971 кг | Bucket |
WLA86336 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,7 м³ | 2,9 м³ | 2750 мм | 1018 кг | Bucket |
Код продаж | Вид присоединения | Тип изнашиваемых деталей / Тип крепления | Вместимость с шапкой (без изнашиваемых деталей) | Вместимость с шапкой (с изнашиваемыми деталями) | Ширина | Масса | Тип навесного устройства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86422 | Volvo attachment bracket | Welded | 2 м³ | 2,2 м³ | 2500 мм | 719 кг | Bucket |
WLA86423 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2 м³ | 2,2 м³ | 2500 мм | 718 кг | Bucket |
WLA86424 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,2 м³ | 2,4 м³ | 2500 мм | 754 кг | Bucket |
WLA86425 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,2 м³ | 2,4 м³ | 2500 мм | 752 кг | Bucket |
WLA87535 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,3 м³ | 2,5 м³ | 2650 мм | 770 кг | Bucket |
Код продаж | Вид присоединения | Тип изнашиваемых деталей / Тип крепления | Вместимость с шапкой (без изнашиваемых деталей) | Вместимость с шапкой (с изнашиваемыми деталями) | Ширина | Масса | Тип навесного устройства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WL11161153 | Pin-on type | Welded | 2,1 м³ | 2,3 м³ | 2500 мм | 986 кг | Bucket |
WL11161154 | Pin-on type | Bolted | 2,1 м³ | 2,3 м³ | 2500 мм | 986 кг | Bucket |
WL11161191 | Pin-on type | Bolted | 1,9 м³ | 2,1 м³ | 2500 мм | 951 кг | Bucket |
WL11161192 | Pin-on type | Bolted | 2,3 м³ | 2,5 м³ | 2500 мм | 951 кг | Bucket |
WL11161193 | Pin-on type | Welded | 1,9 м³ | 2,1 м³ | 2500 мм | 944 кг | Bucket |
WL11161194 | Pin-on type | Welded | 2,3 м³ | 2,5 м³ | 2500 мм | 1013 кг | Bucket |
WLA86420 | Volvo attachment bracket | Welded | 1,8 м³ | 2 м³ | 2500 мм | 687 кг | Bucket |
WLA86421 | Volvo attachment bracket | Bolted | 1,8 м³ | 2 м³ | 2500 мм | 686 кг | Bucket |
WLA86422 | Volvo attachment bracket | Welded | 2 м³ | 2,2 м³ | 2500 мм | 719 кг | Bucket |
WLA86423 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2 м³ | 2,2 м³ | 2500 мм | 718 кг | Bucket |
Код продаж | Вид присоединения | Тип изнашиваемых деталей / Тип крепления | Вместимость с шапкой (без изнашиваемых деталей) | Вместимость с шапкой (с изнашиваемыми деталями) | Ширина | Масса | Тип навесного устройства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86420 | Volvo attachment bracket | Welded | 1,8 м³ | 2 м³ | 2500 мм | 687 кг | Bucket |
WLA86421 | Volvo attachment bracket | Bolted | 1,8 м³ | 2 м³ | 2500 мм | 686 кг | Bucket |
WLA86422 | Volvo attachment bracket | Welded | 2 м³ | 2,2 м³ | 2500 мм | 719 кг | Bucket |
WLA86423 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2 м³ | 2,2 м³ | 2500 мм | 718 кг | Bucket |
WLA86424 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,2 м³ | 2,4 м³ | 2500 мм | 754 кг | Bucket |
WLA86425 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,2 м³ | 2,4 м³ | 2500 мм | 752 кг | Bucket |
Скачать
Скачайте брошюру, с подробной информацией и техническими характеристиками.
Скачать (PDF, 461,5KB)