Ковши общего назначения предназначены для самых разнообразных грунтовых условий при выполнении всех видов земляных работ. Могут работать с такими материалами как почва, глина, песок и земля, а также более тяжелым грунтом с примесью гравия и камней. Для выполнения разнообразных работ в любых условиях ковши Volvo имеют профиль и радиус, оптимизированные для машин Volvo с точки зрения вместимости, коэффициента заполнения и усилия врезания, обеспечивая максимально возможную производительность и рентабельность.
Доступно для: EC950E EC750D EC480D EC380D EC350D EC300D EC250D EC220D EC140D
Код продаж | Вид присоединения | Название подсоединения | Вместимость | Ширина резания | Масса | Изнашиваемые детали (тип) | Изнашиваемые детали (номер) | Описание боковой режущей кромки (тип) | Тип навесного устройства |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8294013 | Pin-on type | 1,55 м³ | 1200 мм | 1762 кг | 65GPE | 4 | - | Bucket | |
8294014 | S type | S3 | 1,55 м³ | 1200 мм | 1714 кг | 65GPE | 4 | - | Bucket |
8294019 | Pin-on type | 2,1 м³ | 1500 мм | 2085 кг | 65GPE | 5 | - | Bucket | |
8294020 | S type | S3 | 2,1 м³ | 1500 мм | 2032 кг | 65GPE | 5 | - | Bucket |
8294023 | Pin-on type | 2,1 м³ | 1500 мм | 2101 кг | 65GPE | 5 | - | Bucket | |
8294024 | Pin-on type | 2,38 м³ | 1650 мм | 2216 кг | 65GPE | 5 | - | Bucket | |
8294025 | S type | S3 | 2,38 м³ | 1650 мм | 2161 кг | 65GPE | 5 | - | Bucket |
8294026 | Pin-on type | 2,38 м³ | 1650 мм | 2233 кг | 65GPE | 5 | - | Bucket | |
8294027 | Pin-on type | 2,66 м³ | 1800 мм | 2349 кг | 65GPE | 5 | - | Bucket | |
8294028 | S type | S3 | 2,66 м³ | 1800 мм | 2291 кг | 65GPE | 5 | - | Bucket |
8294031 | Pin-on type | 2,66 м³ | 1800 мм | 2366 кг | 65GPE | 5 | - | Bucket | |
8294032 | Pin-on type | 2,84 м³ | 1900 мм | 2440 кг | 65GPE | 5 | - | Bucket | |
8294033 | S type | S3 | 2,84 м³ | 1900 мм | 2379 кг | 65GPE | 5 | - | Bucket |
8294034 | Pin-on type | 2,84 м³ | 1900 мм | 2457 кг | 65GPE | 5 | - | Bucket | |
8294035 | Pin-on type | 3,31 м³ | 2150 мм | 2711 кг | 65GPE | 6 | - | Bucket | |
8294036 | S type | S3 | 3,31 м³ | 2150 мм | 2643 кг | 65GPE | 6 | - | Bucket |
8294037 | Pin-on type | 3,31 м³ | 2150 мм | 2728 кг | 65GPE | 6 | - | Bucket |
Скачать
Скачайте брошюру, с подробной информацией и техническими характеристиками.
Скачать (PDF, 624,2KB)