Код продаж | Масса гидромолота | Габаритная длина | Частота ударов | Расход масла | Рабочее давление | Диаметр инструмента | Тип навесного устройства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871492 | 325 кг | 1 610 мм | 380-1 000 уд/мин | 29 - 65 л/мин | 110 - 160 бар | 70 мм | Hydraulic Breaker |
8302527 | 325 кг | 1 610 мм | 380-1 000 уд/мин | 29 - 65 л/мин | 110 - 160 бар | 70 мм | Hydraulic Breaker |
Код продаж | Масса гидромолота | Габаритная длина | Частота ударов | Расход масла | Рабочее давление | Диаметр инструмента | Тип навесного устройства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871492 | 325 кг | 1 610 мм | 380-1 000 уд/мин | 29 - 65 л/мин | 110 - 160 бар | 70 мм | Hydraulic Breaker |
8302527 | 325 кг | 1 610 мм | 380-1 000 уд/мин | 29 - 65 л/мин | 110 - 160 бар | 70 мм | Hydraulic Breaker |
Желаете разместить заказ или узнать больше? Отправьте нам сообщение.
Связаться с намиСкачать
Скачайте брошюру, с подробной информацией и техническими характеристиками.
Скачать (PDF, 935,6KB)