Zoptymalizowana do przenoszenia piasku lub drobnych frakcji kruszywa, przez co idealnie nadaje się do pracy na miękkim podłożu. Długie dno łyżki maksymalizuje penetrację, poprawiając trakcję, podczas gdy płaski kształt pomaga w utrzymaniu czystego, równego stanowiska pracy. Dostępna z opcjonalną przykręcaną krawędzią.
Kod katalogowy | Mocowanie | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|
WLA86769 | Pin-on type | 6,2 m³ | 6,4 m³ | 3580 mm | 3137,9 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|
WLA86768 | Pin-on type | 5,9 m³ | 6,1 m³ | 3400 mm | 2689,4 kg | Bucket |
WLA87008 | Pin-on type | 5 m³ | 5,2 m³ | 3400 mm | 2529 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|
WLA86766 | Pin-on type | 4,3 m³ | 4,5 m³ | 3400 mm | 2313 kg | Bucket |
WLA86767 | Pin-on type | 5,1 m³ | 5,3 m³ | 3400 mm | 2546,5 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|
WLA86766 | Pin-on type | 4,3 m³ | 4,5 m³ | 3400 mm | 2313 kg | Bucket |
WLA87007 | Pin-on type | 3,6 m³ | 3,8 m³ | 3200 mm | 2071,1 kg | Bucket |
Chcesz złożyć zamówienie lub uzyskać dodatkowe informacje? Wyślij do nas wiadomość.
Bądźmy w kontakcie