Najlepszy wybór do przenoszenia, hałdowania i załadunku materiału przetworzonego, takiego jak piasek, żwir i kruszywo. Zoptymalizowana do pracy na miękkim podłożu. Zapewnia maksymalną trakcję i siłę wyrywającą przy zachowaniu porządku w miejscu pracy, otwierając drogę do osiągania niezrównanej produktywności i efektywności. Dostępna z opcjonalną przykręcaną krawędzią.
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86782 | Pin-on type | Bolted | 7,1 m³ | 7,3 m³ | 3650 mm | 3363 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86777 | Volvo attachment bracket | Bolted | 5,6 m³ | 5,8 m³ | 3400 mm | 2554 kg | Bucket |
WLA86778 | Volvo attachment bracket | Bolted | 6,1 m³ | 6,3 m³ | 3400 mm | 2713 kg | Bucket |
WLA86779 | Pin-on type | Bolted | 6,1 m³ | 6,3 m³ | 3400 mm | 2870 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86775 | Volvo attachment bracket | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3400 mm | 2295 kg | Bucket |
WLA86776 | Pin-on type | Bolted | 5,6 m³ | 5,8 m³ | 3400 mm | 2595 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86772 | Volvo attachment bracket | Bolted | 4,6 m³ | 4,8 m³ | 3200 mm | 2172 kg | Bucket |
WLA86774 | Pin-on type | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3400 mm | 2429 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86786 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1508 kg | Bucket |
WLA86787 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,7 m³ | 3,9 m³ | 3000 mm | 1600 kg | Bucket |
WLA86788 | Pin-on type | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1565 kg | Bucket |
WLA86789 | Pin-on type | Bolted | 3,7 m³ | 3,9 m³ | 3000 mm | 1661 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86786 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1508 kg | Bucket |
WLA86787 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,7 m³ | 3,9 m³ | 3000 mm | 1600 kg | Bucket |
WLA86788 | Pin-on type | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1565 kg | Bucket |
WLA86789 | Pin-on type | Bolted | 3,7 m³ | 3,9 m³ | 3000 mm | 1661 kg | Bucket |
Chcesz złożyć zamówienie lub uzyskać dodatkowe informacje? Wyślij do nas wiadomość.
Bądźmy w kontakcie