Łyżki przeładunkowe Volvo doskonale nadają się do pracy z materiałem średnio rozdrobnionym — zarówno przy załadunku samochodów ciężarowych, kruszarek i przesiewaczy, jak i przy usypywaniu stosów czy transporcie na terenie robót. Wariant z prostą krawędzią oferuje najwyższą siłę wyrywającą i największą wysokość wysypu. Dostępna z opcjonalną przykręcaną krawędzią.
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86884 | Pin-on type | Bolted | 8,5 m³ | 8,7 m³ | 3970 mm | 4895 kg | Bucket |
WLA86885 | Pin-on type | Bolted | 9,1 m³ | 9,3 m³ | 3970 mm | 5047 kg | Bucket |
WLA86896 | Pin-on type | Bolted | 10,4 m³ | 10,6 m³ | 3970 mm | 5367 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86762 | Pin-on type | Bolted | 5,9 m³ | 6,1 m³ | 3580 mm | 3215 kg | Bucket |
WLA86764 | Pin-on type | Bolted | 6,7 m³ | 6,9 m³ | 3580 mm | 3404 kg | Bucket |
WLA86765 | Pin-on type | Bolted | 7,1 m³ | 7,3 m³ | 3650 mm | 3547 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86757 | Volvo attachment bracket | Bolted | 5,6 m³ | 5,8 m³ | 3400 mm | 2421 kg | Bucket |
WLA86758 | Volvo attachment bracket | Bolted | 6,1 m³ | 6,3 m³ | 3400 mm | 2554 kg | Bucket |
WLA86759 | Pin-on type | Bolted | 5,4 m³ | 5,6 m³ | 3400 mm | 2549 kg | Bucket |
WLA86760 | Pin-on type | Bolted | 5,7 m³ | 5,9 m³ | 3400 mm | 2655 kg | Bucket |
WLA86761 | Pin-on type | Bolted | 6,1 m³ | 6,3 m³ | 3400 mm | 2760 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86750 | Volvo attachment bracket | Bolted | 4,6 m³ | 4,8 m³ | 3200 mm | 2155 kg | Bucket |
WLA86751 | Volvo attachment bracket | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3400 mm | 2257,7 kg | Bucket |
WLA86752 | Pin-on type | Bolted | 4,6 m³ | 4,8 m³ | 3200 mm | 2317 kg | Bucket |
WLA86754 | Pin-on type | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3400 mm | 2400 kg | Bucket |
WLA86755 | Pin-on type | Bolted | 5,3 m³ | 5,5 m³ | 3400 mm | 2508 kg | Bucket |
WLA86756 | Pin-on type | Bolted | 5,6 m³ | 5,8 m³ | 3400 mm | 2596 kg | Bucket |
WLA86757 | Volvo attachment bracket | Bolted | 5,6 m³ | 5,8 m³ | 3400 mm | 2421 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86748 | Pin-on type | Bolted | 3,8 m³ | 4 m³ | 3200 mm | 2038 kg | Bucket |
WLA86749 | Pin-on type | Bolted | 4,2 m³ | 4,4 m³ | 3200 mm | 2165 kg | Bucket |
WLA86750 | Volvo attachment bracket | Bolted | 4,6 m³ | 4,8 m³ | 3200 mm | 2155 kg | Bucket |
WLA86751 | Volvo attachment bracket | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3400 mm | 2257,7 kg | Bucket |
WLA86752 | Pin-on type | Bolted | 4,6 m³ | 4,8 m³ | 3200 mm | 2317 kg | Bucket |
WLA86754 | Pin-on type | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3400 mm | 2400 kg | Bucket |
WLA86784 | Pin-on type | Bolted | 4,5 m³ | 4,7 m³ | 3000 mm | 2323 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86731 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,1 m³ | 3,3 m³ | 3000 mm | 1366 kg | Bucket |
WLA86735 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,4 m³ | 3,6 m³ | 3000 mm | 1439 kg | Bucket |
WLA86736 | Pin-on type | Bolted | 3,1 m³ | 3,3 m³ | 3000 mm | 1445 kg | Bucket |
WLA86737 | Pin-on type | Bolted | 3,4 m³ | 3,6 m³ | 3000 mm | 1526 kg | Bucket |
WLA86738 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,7 m³ | 3,9 m³ | 3000 mm | 1511 kg | Bucket |
WLA86739 | Pin-on type | Bolted | 3,7 m³ | 3,9 m³ | 3000 mm | 1604 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86731 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,1 m³ | 3,3 m³ | 3000 mm | 1366 kg | Bucket |
WLA86735 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,4 m³ | 3,6 m³ | 3000 mm | 1439 kg | Bucket |
WLA86736 | Pin-on type | Bolted | 3,1 m³ | 3,3 m³ | 3000 mm | 1445 kg | Bucket |
WLA86737 | Pin-on type | Bolted | 3,4 m³ | 3,6 m³ | 3000 mm | 1526 kg | Bucket |
Chcesz złożyć zamówienie lub uzyskać dodatkowe informacje? Wyślij do nas wiadomość.
Bądźmy w kontakcie