Najlepsza łyżka uniwersalna. Po założeniu dokręcanych krawędzi doskonale nadaje się do przenoszenia luźnego materiału i kruszywa, zarówno w krótkich cyklach pracy, jak i procesach załadunku i transportu. Po zamontowaniu segmentów i opcjonalnych spawanych zębów staje się najlepszym rozwiązaniem do załadunku łatwo urabialnego materiału ze skarp i nasypów.
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA83883 | Pin-on type | Bolted | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 829 kg | Bucket |
WLA86420 | Volvo attachment bracket | Welded | 1,8 m³ | 2 m³ | 2500 mm | 687 kg | Bucket |
WLA86421 | Volvo attachment bracket | Bolted | 1,8 m³ | 2 m³ | 2500 mm | 686 kg | Bucket |
WLA86422 | Volvo attachment bracket | Welded | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 719 kg | Bucket |
WLA86423 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 718 kg | Bucket |
WLA86424 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 754 kg | Bucket |
WLA86425 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 752 kg | Bucket |
Chcesz złożyć zamówienie lub uzyskać dodatkowe informacje? Wyślij do nas wiadomość.
Bądźmy w kontakciePobierz
Pobierz broszurę ze wszystkimi szczegółami i danymi technicznymi.
Pobierz (PDF, 461,5KB)