Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL11391262 | Volvo attachment bracket | Bolted | 1,3 m³ | 1,5 m³ | 2250 mm | 695 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL11391262 | Volvo attachment bracket | Bolted | 1,3 m³ | 1,5 m³ | 2250 mm | 695 kg | Bucket |
CL11391267 | Torque Parallel Z-type | Bolted | 1,6 m³ | 1,8 m³ | 2250 mm | 770 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL2878504 | Z-type | Bolted | 1 m³ | 1,2 m³ | 2000 mm | 393,1 kg | Bucket |
CL2878506 | Z-type | Bolted | 1,4 m³ | 1,6 m³ | 2000 mm | 525 kg | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Rodzaj części zużywających się/typ złączki | Pojemność nasypowa (bez części zużywających się) | Pojemność nasypowa (z częściami zużywającymi się) | Szerokość | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL2878504 | Z-type | Bolted | 1 m³ | 1,2 m³ | 2000 mm | 393,1 kg | Bucket |
CL2878506 | Z-type | Bolted | 1,4 m³ | 1,6 m³ | 2000 mm | 525 kg | Bucket |
Chcesz złożyć zamówienie lub uzyskać dodatkowe informacje? Wyślij do nas wiadomość.
Bądźmy w kontakcie