Wychylne szybkozłącze otwiera przed Twoją maszyną mnóstwo nowych możliwości — pozwalając na wychylanie osprzętu pod kątem nawet 90° w każdym kierunku. Jest fabrycznie gotowe do użytku i charakteryzuje się optymalnymi parametrami — niewielką wysokością konstrukcji, dużą siłą wyrywającą i niską masą — zapewniając znakomitą stabilność maszyny.
Kod katalogowy | Operacja (typ) | Mocowanie | Nazwa mocowania | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|
83006500 | Hydraulic | Symmetrical type | S50 | 171 kg | bez haka |
83006501 | Hydraulic | SW-type | S50 | 171 kg | bez haka |
Kod katalogowy | Operacja (typ) | Mocowanie | Nazwa mocowania | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|
83006272 | Hydraulic | Symmetrical type | S40 | 115 kg | bez haka |
83006273 | Mechanic | SW-type | S40 | 115 kg | bez haka |
83006274 | Mechanic | SW-type | S40 | 115 kg | z hakiem |
83006275 | Hydraulic | SW-type | S40 | 115 kg | bez haka |
Kod katalogowy | Operacja (typ) | Mocowanie | Nazwa mocowania | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|
83006272 | Hydraulic | Symmetrical type | S40 | 115 kg | bez haka |
83006273 | Mechanic | SW-type | S40 | 115 kg | bez haka |
83006274 | Mechanic | SW-type | S40 | 115 kg | z hakiem |
83006275 | Hydraulic | SW-type | S40 | 115 kg | bez haka |
Kod katalogowy | Operacja (typ) | Mocowanie | Nazwa mocowania | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|
54297990 | Hydraulic | Symmetrical type | S40 | 115 kg | bez haka |
54314914 | Hydraulic | SW-type | S40 | 115 kg | bez haka |
54315010 | Hydraulic | SW-type | S40 | 115 kg | bez haka |
54315015 | Mechanic | SW-type | S40 | 115 kg | z hakiem |
Kod katalogowy | Operacja (typ) | Mocowanie | Nazwa mocowania | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|
54297990 | Hydraulic | Symmetrical type | S40 | 115 kg | bez haka |
54314914 | Hydraulic | SW-type | S40 | 115 kg | bez haka |
54315010 | Hydraulic | SW-type | S40 | 115 kg | bez haka |
54315015 | Mechanic | SW-type | S40 | 115 kg | z hakiem |
Kod katalogowy | Operacja (typ) | Mocowanie | Nazwa mocowania | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|
54316130 | Mechanic | SW-type | S30 | 57 kg | bez haka |
54316132 | Hydraulic | SW-type | S30 | 38 kg | z hakiem |
54316134 | Mechanic | SW-type | S30 | 38 kg | bez haka |
54316137 | Hydraulic | SW-type | S30 | 38 kg | z hakiem |
54316141 | Hydraulic | Symmetrical type | S30 | 38 kg | bez haka |
54316142 | Mechanic | Symmetrical type | S30 | 38 kg | z hakiem |
Kod katalogowy | Operacja (typ) | Mocowanie | Nazwa mocowania | Masa | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|
54316143 | Mechanic | SW-type | S30 | 38 kg | bez haka |
54316150 | Mechanic | SW-type | S30 | 38 kg | z hakiem |
54316153 | Mechanic | Symmetrical type | S30 | 38 kg | z hakiem |
Chcesz złożyć zamówienie lub uzyskać dodatkowe informacje? Wyślij do nas wiadomość.
Bądźmy w kontakcie