Kod katalogowy | Masa łyżki | Długość całkowita | Częstotliwość uderzeń | Natężenie przepływu oleju | Ciśnienie robocze | Średnica narzędzia | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 ud./min | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Kod katalogowy | Masa łyżki | Długość całkowita | Częstotliwość uderzeń | Natężenie przepływu oleju | Ciśnienie robocze | Średnica narzędzia | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 ud./min | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Kod katalogowy | Masa łyżki | Długość całkowita | Częstotliwość uderzeń | Natężenie przepływu oleju | Ciśnienie robocze | Średnica narzędzia | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 ud./min | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Kod katalogowy | Masa łyżki | Długość całkowita | Częstotliwość uderzeń | Natężenie przepływu oleju | Ciśnienie robocze | Średnica narzędzia | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 ud./min | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Kod katalogowy | Masa łyżki | Długość całkowita | Częstotliwość uderzeń | Natężenie przepływu oleju | Ciśnienie robocze | Średnica narzędzia | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 ud./min | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Chcesz złożyć zamówienie lub uzyskać dodatkowe informacje? Wyślij do nas wiadomość.
Bądźmy w kontakciePobierz
Pobierz broszurę ze wszystkimi szczegółami i danymi technicznymi.
Pobierz (PDF, 935,6KB)