Kod katalogowy | Masa łyżki | Długość całkowita | Częstotliwość uderzeń | Natężenie przepływu oleju | Ciśnienie robocze | Średnica narzędzia | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871489 | 150 kg | 1 329 mm | 450-1 000 ud./min | 19 - 38 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Kod katalogowy | Masa łyżki | Długość całkowita | Częstotliwość uderzeń | Natężenie przepływu oleju | Ciśnienie robocze | Średnica narzędzia | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871489 | 150 kg | 1 329 mm | 450-1 000 ud./min | 19 - 38 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Kod katalogowy | Masa łyżki | Długość całkowita | Częstotliwość uderzeń | Natężenie przepływu oleju | Ciśnienie robocze | Średnica narzędzia | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871489 | 150 kg | 1 329 mm | 450-1 000 ud./min | 19 - 38 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Kod katalogowy | Masa łyżki | Długość całkowita | Częstotliwość uderzeń | Natężenie przepływu oleju | Ciśnienie robocze | Średnica narzędzia | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871489 | 150 kg | 1 329 mm | 450-1 000 ud./min | 19 - 38 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Chcesz złożyć zamówienie lub uzyskać dodatkowe informacje? Wyślij do nas wiadomość.
Bądźmy w kontakciePobierz
Pobierz broszurę ze wszystkimi szczegółami i danymi technicznymi.
Pobierz (PDF, 935,6KB)