Łyżki ogólnego zastosowania są przeznaczone do kopania w różnych warunkach i różnych rodzajach materiałów. Dobrze radzą sobie z ziemią, gliną, piaskiem i odpadami, a także trudniejszym materiałem zawierającym żwir i kamienie. Mają wzmocnioną krawędź tnącą i spawane listwy ścieralne, odporne na zużycie i zdolne stawić czoła twardym i gęstym materiałom.
Dostępne do: ECR88D EW60E EC60E ECR58 ECR50 ECR40D ECR35D EC35D
Kod katalogowy | Mocowanie | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Części zużywające się (typ) | Części zużywające się (nr) | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11839360 | SW-type | 0,062 m³ | 300 mm | 97 kg | 8GPE | 2 | - | Bucket |
11839361 | SW-type | 0,093 m³ | 400 mm | 106 kg | 8GPE | 3 | - | Bucket |
11839362 | SW-type | 0,114 m³ | 500 mm | 118 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
11839363 | SW-type | 0,144 m³ | 600 mm | 134 kg | 8GPE | 5 | - | Bucket |
11839364 | SW-type | 0,174 m³ | 700 mm | 145 kg | 8GPE | 5 | - | Bucket |
11839365 | SW-type | 0,205 m³ | 800 mm | 159 kg | 8GPE | 5 | - | Bucket |
11839366 | SW-type | 0,235 m³ | 900 mm | 175 kg | 8GPE | 6 | - | Bucket |
11839704 | Pin-on type | 0,08 m³ | 355 mm | 91 kg | 8GPE | 2 | - | Bucket |
11839706 | Pin-on type | 0,099 m³ | 450 mm | 93 kg | 8GPE | 3 | - | Bucket |
11839708 | Pin-on type | 0,114 m³ | 600 mm | 113 kg | 8GPE | 5 | - | Bucket |
11839710 | Pin-on type | 0,19 m³ | 750 mm | 131 kg | 8GPE | 5 | - | Bucket |
11839713 | Pin-on type | 0,235 m³ | 900 mm | 149 kg | 8GPE | 6 | - | Bucket |
Chcesz złożyć zamówienie lub uzyskać dodatkowe informacje? Wyślij do nas wiadomość.
Bądźmy w kontakcie