Ta łyżka przeznaczona jest do stosowania w większości operacji kopania. Nadaje się do takich materiałów jak grunt, glina, piasek i ziemia a także do ziemi kamienistej zawierającej żwir, kamienie oraz małe i średnie odłamki skał. W obszarach narażonych na silne zużycie, takich jak przednie i boczne krawędzie tnące oraz inne newralgiczne miejsca, zastosowano stal o dużej wytrzymałości.
Dostępne do: ECR88D EW60E EC60E ECR58 ECR50 ECR40D ECR35D EC35D ECR25D
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Części zużywające się (typ) | Części zużywające się (nr) | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871858 | Symmetrical type | S1 | 0,32 m³ | 700 mm | 187 kg | - | Bucket | ||
11871859 | Symmetrical type | S1 | 0,32 m³ | 700 mm | 203 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Części zużywające się (typ) | Części zużywające się (nr) | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871718 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 170 kg | - | Bucket | ||
11871729 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 185 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Części zużywające się (typ) | Części zużywające się (nr) | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871718 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 170 kg | - | Bucket | ||
11871729 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 185 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Części zużywające się (typ) | Części zużywające się (nr) | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871718 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 170 kg | - | Bucket | ||
11871729 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 185 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Części zużywające się (typ) | Części zużywające się (nr) | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871718 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 170 kg | - | Bucket | ||
11871729 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 185 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Części zużywające się (typ) | Części zużywające się (nr) | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871721 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 140 kg | - | Bucket | ||
11871730 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 157 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
11872725 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 125 kg | - | Bucket | ||
11872726 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 138 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Części zużywające się (typ) | Części zużywające się (nr) | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871721 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 140 kg | - | Bucket | ||
11871730 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 157 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
11872725 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 125 kg | - | Bucket | ||
11872726 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 138 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Części zużywające się (typ) | Części zużywające się (nr) | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871721 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 140 kg | - | Bucket | ||
11871730 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 157 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
11872725 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 125 kg | - | Bucket | ||
11872726 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 138 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Części zużywające się (typ) | Części zużywające się (nr) | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871887 | Symmetrical type | S40 | 0,095 m³ | 550 mm | 100 kg | - | Bucket | ||
11871888 | Symmetrical type | S40 | 0,095 m³ | 550 mm | 113 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Chcesz złożyć zamówienie lub uzyskać dodatkowe informacje? Wyślij do nas wiadomość.
Bądźmy w kontakciePobierz
Pobierz broszurę ze wszystkimi szczegółami i danymi technicznymi.
Pobierz (PDF, 1023,7KB)