Łyżki skarpowe są przeznaczone do takich prac, jak kształtowanie terenu, oczyszczanie rowów, równanie, wykańczanie i zasypywanie wykopów. Przechylna łyżka do rowów jest bardzo wszechstronnym i elastycznym rozwiązaniem, a jej konstrukcja umożliwia przechyły na boki w obu kierunkach. Funkcja uchylania ułatwia oczyszczanie i równanie rowów i skarp, pozwalając na pracę z maszyną ustawioną równolegle do rowu. Możliwość przechylania o 45 stopni w obu kierunkach pozwala na realizację całego cyklu roboczego z przechyloną łyżką.
Dostępne do: ECR88D EW60E EC60E ECR58 ECR50 ECR40D ECR35D EC35D EC27D ECR25D
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871318 | Pin-on type | S1 | 0,27 m³ | 1500 mm | 385 kg | - | Bucket |
11871320 | SW-type | S1 | 0,27 m³ | 1500 mm | 354 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11839346 | Pin-on type | S1 | 0,221 m³ | 1500 mm | 315 kg | - | Bucket |
11839347 | Pin-on type | S1 | 0,19 m³ | 1300 mm | 290 kg | - | Bucket |
11839350 | SW-type | S1 | 0,221 m³ | 1500 mm | 287 kg | - | Bucket |
11871933 | Symmetrical type | S1 | 0,19 m³ | 1300 mm | 296 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11839346 | Pin-on type | S1 | 0,221 m³ | 1500 mm | 315 kg | - | Bucket |
11839347 | Pin-on type | S1 | 0,19 m³ | 1300 mm | 290 kg | - | Bucket |
11839350 | SW-type | S1 | 0,221 m³ | 1500 mm | 287 kg | - | Bucket |
11839351 | SW-type | S1 | 0,19 m³ | 1300 mm | 267 kg | - | Bucket |
11871933 | Symmetrical type | S1 | 0,19 m³ | 1300 mm | 296 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11839346 | Pin-on type | S1 | 0,221 m³ | 1500 mm | 315 kg | - | Bucket |
11839347 | Pin-on type | S1 | 0,19 m³ | 1300 mm | 290 kg | - | Bucket |
11839350 | SW-type | S1 | 0,221 m³ | 1500 mm | 287 kg | - | Bucket |
11839351 | SW-type | S1 | 0,19 m³ | 1300 mm | 267 kg | - | Bucket |
11871933 | Symmetrical type | S1 | 0,19 m³ | 1300 mm | 296 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11839347 | Pin-on type | S1 | 0,19 m³ | 1300 mm | 290 kg | - | Bucket |
11839351 | SW-type | S1 | 0,19 m³ | 1300 mm | 267 kg | - | Bucket |
11871933 | Symmetrical type | S1 | 0,19 m³ | 1300 mm | 296 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871535 | SW-type | SW03 | 0,125 m³ | 1200 mm | 138 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871535 | SW-type | SW03 | 0,125 m³ | 1200 mm | 138 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871535 | SW-type | SW03 | 0,125 m³ | 1200 mm | 138 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871534 | Pin-on type | U03 | 0,125 m³ | 1200 mm | 131 kg | - | Bucket |
11871535 | SW-type | SW03 | 0,125 m³ | 1200 mm | 138 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871534 | Pin-on type | U03 | 0,125 m³ | 1200 mm | 131 kg | - | Bucket |
11871535 | SW-type | SW03 | 0,125 m³ | 1200 mm | 138 kg | - | Bucket |
Chcesz złożyć zamówienie lub uzyskać dodatkowe informacje? Wyślij do nas wiadomość.
Bądźmy w kontakcie