Łyżka ta została zaprojektowana do kopania wąskich rowów i jest powszechnie wykorzystywana przy układaniu kabli. Długi profil łyżki pozwala wykonywać prace blisko rur, kabli i innych elementów. W obszarach narażonych na silne zużycie, takich jak przednie i boczne krawędzie tnące oraz inne newralgiczne miejsca, zastosowano stal o dużej wytrzymałości.
Dostępne do: ECR88D EW60E EC60E ECR58 ECR50 ECR40D ECR35D EC35D ECR25D
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871857 | Symmetrical type | S1 | 0,18 m³ | 450 mm | 145 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871717 | Symmetrical type | S1 | 0,145 m³ | 450 mm | 133 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871717 | Symmetrical type | S1 | 0,145 m³ | 450 mm | 133 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871717 | Symmetrical type | S1 | 0,145 m³ | 450 mm | 133 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871717 | Symmetrical type | S1 | 0,145 m³ | 450 mm | 133 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871720 | Symmetrical type | S1 | 0,12 m³ | 450 mm | 113 kg | - | Bucket |
11871885 | Symmetrical type | S1 | 0,085 m³ | 300 mm | 96 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871720 | Symmetrical type | S1 | 0,12 m³ | 450 mm | 113 kg | - | Bucket |
11871885 | Symmetrical type | S1 | 0,085 m³ | 300 mm | 96 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871720 | Symmetrical type | S1 | 0,12 m³ | 450 mm | 113 kg | - | Bucket |
11871885 | Symmetrical type | S1 | 0,085 m³ | 300 mm | 96 kg | - | Bucket |
Kod katalogowy | Mocowanie | Nazwa mocowania | Pojemność | Szerokość skrawania | Masa | Opis bocznej krawędzi skrawającej (typ) | Typ osprzętu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871886 | Symmetrical type | S40 | 0,05 m³ | 350 mm | 74 kg | - | Bucket |
Chcesz złożyć zamówienie lub uzyskać dodatkowe informacje? Wyślij do nas wiadomość.
Bądźmy w kontakciePobierz
Pobierz broszurę ze wszystkimi szczegółami i danymi technicznymi.
Pobierz (PDF, 1023,7KB)