Le meilleur godet polyvalent. Avec ses bords vissés, il permet une bonne manutention des matériaux non cohésifs et des agrégats en cycle court et en application de chargement et transport. Équipé de dents optionnelles et de segments soudés, il s'agit du meilleur choix pour le chargement des matériaux aisément détachés des berges.
Code de vente | Interface | Type de pièces d'usure / type de raccord | Contenance en tas (sans pièces d'usure) | Contenance en tas (avec pièces d'usure) | Largeur | Poids | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86332 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2.8 l/min | 3 l/min | 3000 mm | 1173 kg | Bucket |
WLA86333 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3 l/min | 3.2 l/min | 3000 mm | 1210 kg | Bucket |
WLA86334 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3.3 l/min | 3.5 l/min | 3000 mm | 1281 kg | Bucket |
WLA86337 | Volvo attachment bracket | Welded | 2.8 l/min | 3 l/min | 3000 mm | 1174 kg | Bucket |
WLA86338 | Volvo attachment bracket | Welded | 3 l/min | 3.2 l/min | 3000 mm | 1211 kg | Bucket |
WLA86339 | Volvo attachment bracket | Welded | 3.3 l/min | 3.5 l/min | 3000 mm | 1283 kg | Bucket |
Code de vente | Interface | Type de pièces d'usure / type de raccord | Contenance en tas (sans pièces d'usure) | Contenance en tas (avec pièces d'usure) | Largeur | Poids | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86332 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2.8 l/min | 3 l/min | 3000 mm | 1173 kg | Bucket |
WLA86333 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3 l/min | 3.2 l/min | 3000 mm | 1210 kg | Bucket |
WLA86334 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3.3 l/min | 3.5 l/min | 3000 mm | 1281 kg | Bucket |
WLA86337 | Volvo attachment bracket | Welded | 2.8 l/min | 3 l/min | 3000 mm | 1174 kg | Bucket |
WLA86338 | Volvo attachment bracket | Welded | 3 l/min | 3.2 l/min | 3000 mm | 1211 kg | Bucket |
WLA86339 | Volvo attachment bracket | Welded | 3.3 l/min | 3.5 l/min | 3000 mm | 1283 kg | Bucket |
Code de vente | Interface | Type de pièces d'usure / type de raccord | Contenance en tas (sans pièces d'usure) | Contenance en tas (avec pièces d'usure) | Largeur | Poids | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86331 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2.7 l/min | 2.9 l/min | 2750 mm | 1016 kg | Bucket |
WLA86335 | Volvo attachment bracket | Welded | 2.5 l/min | 2.7 l/min | 2750 mm | 971 kg | Bucket |
WLA86336 | Volvo attachment bracket | Welded | 2.7 l/min | 2.9 l/min | 2750 mm | 1018 kg | Bucket |
Code de vente | Interface | Type de pièces d'usure / type de raccord | Contenance en tas (sans pièces d'usure) | Contenance en tas (avec pièces d'usure) | Largeur | Poids | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86422 | Volvo attachment bracket | Welded | 2 l/min | 2.2 l/min | 2500 mm | 719 kg | Bucket |
WLA86423 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2 l/min | 2.2 l/min | 2500 mm | 718 kg | Bucket |
WLA86424 | Volvo attachment bracket | Welded | 2.2 l/min | 2.4 l/min | 2500 mm | 754 kg | Bucket |
WLA86425 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2.2 l/min | 2.4 l/min | 2500 mm | 752 kg | Bucket |
WLA87535 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2.3 l/min | 2.5 l/min | 2650 mm | 770 kg | Bucket |
Code de vente | Interface | Type de pièces d'usure / type de raccord | Contenance en tas (sans pièces d'usure) | Contenance en tas (avec pièces d'usure) | Largeur | Poids | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86420 | Volvo attachment bracket | Welded | 1.8 l/min | 2 l/min | 2500 mm | 687 kg | Bucket |
WLA86421 | Volvo attachment bracket | Bolted | 1.8 l/min | 2 l/min | 2500 mm | 686 kg | Bucket |
WLA86422 | Volvo attachment bracket | Welded | 2 l/min | 2.2 l/min | 2500 mm | 719 kg | Bucket |
WLA86423 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2 l/min | 2.2 l/min | 2500 mm | 718 kg | Bucket |
WLA86424 | Volvo attachment bracket | Welded | 2.2 l/min | 2.4 l/min | 2500 mm | 754 kg | Bucket |
WLA86425 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2.2 l/min | 2.4 l/min | 2500 mm | 752 kg | Bucket |
Téléchargez
Télécharger la brochure avec tous les détails et les caractéristiques techniques.
Téléchargez (PDF, 461,5KB)