Destiné à l'excavation de matériaux compacts et abrasifs tels que pierres, roche concassée, gravier et l'argile compacte. Convient également au gravier, basalte arraché, caliche, granite abattu, sable de silice (forte teneur), manipulation de roches, roches aux arêtes tranchantes et autres matériaux denses. Le godet bénéficie d'une construction généralement plus lourde et plus robustes que la version GP. Le godet est muni de bandes d'usure qui recouvrent quasiment l'ensemble de la plaque de fond et des segments et des boucliers latéraux optionnels.
Code de vente | Interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296603 | Pin-on type | 3.9 l/min | 1970 mm | 5065 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296605 | Pin-on type | 4.7 l/min | 2050 mm | 5642 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296822 | Pin-on type | 5.2 l/min | 2200 mm | 5907 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296823 | Pin-on type | 5.4 l/min | 2280 mm | 6057 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296824 | Pin-on type | 5.6 l/min | 2350 mm | 6167 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
Code de vente | Interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296616 | Pin-on type | 2.1 l/min | 1610 mm | 1996 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
Téléchargez
Télécharger la brochure avec tous les détails et les caractéristiques techniques.
Téléchargez (PDF, 624,2KB)