Sidetippskuff er laget for steinlasting i trange områder som for eksempel i tunnell. Designet gjør at man laster ved å tippe skuffen sideveis med hjullasteren paralell med dumperen. Denne måten å laste på krever mye mindre areal enn tradisjonell lasting med front-tippende skuff og gir meget korte syklustider. Skuffen er vanligvis utrustet med påbolt-stål, men kan også utrustes med tenner og segmenter.
Salgskode | Redskapsfeste | Type slitedeler / Innfestningstype | Volum - toppet (ingen slitedeler) | Volum - toppet (med slitedeler) | Bredde | Vekt | Redskapstype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA83981 | Pin-on type | Welded | 6,4 m³ | 6,6 m³ | 4170 mm | 9480 kg | Bucket |
Salgskode | Redskapsfeste | Volum - toppet (ingen slitedeler) | Volum - toppet (med slitedeler) | Bredde | Vekt | Redskapstype |
---|---|---|---|---|---|---|
WLA86698 | Pin-on type | 5,6 m³ | 5,8 m³ | 3730 mm | 5770 kg | Bucket |
Salgskode | Redskapsfeste | Type slitedeler / Innfestningstype | Volum - toppet (ingen slitedeler) | Volum - toppet (med slitedeler) | Bredde | Vekt | Redskapstype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA83611 | Pin-on type | Bolted | 4,1 m³ | 4,3 m³ | 3580 mm | 5050 kg | Bucket |
Salgskode | Redskapsfeste | Type slitedeler / Innfestningstype | Volum - toppet (ingen slitedeler) | Volum - toppet (med slitedeler) | Bredde | Vekt | Redskapstype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86016 | Pin-on type | Bolted | 3,7 m³ | 3,9 m³ | 3430 mm | 4362 kg | Bucket |
Salgskode | Redskapsfeste | Type slitedeler / Innfestningstype | Volum - toppet (ingen slitedeler) | Volum - toppet (med slitedeler) | Bredde | Vekt | Redskapstype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86229 | Pin-on type | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3430 mm | 4164 kg | Bucket |
Last ned
Last ned -brosjyren med alle detaljer og spesifikasjoner.
Last ned (PDF, 575,1KB)