Salgskode | Hammervekt | Totallengde | Slagfrekvens | Oljemengde | Arbeidstrykk | Verktøy-/meiseldiameter | Redskapsfestetype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 spm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Salgskode | Hammervekt | Totallengde | Slagfrekvens | Oljemengde | Arbeidstrykk | Verktøy-/meiseldiameter | Redskapsfestetype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 spm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Salgskode | Hammervekt | Totallengde | Slagfrekvens | Oljemengde | Arbeidstrykk | Verktøy-/meiseldiameter | Redskapsfestetype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 spm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Salgskode | Hammervekt | Totallengde | Slagfrekvens | Oljemengde | Arbeidstrykk | Verktøy-/meiseldiameter | Redskapsfestetype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 spm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Salgskode | Hammervekt | Totallengde | Slagfrekvens | Oljemengde | Arbeidstrykk | Verktøy-/meiseldiameter | Redskapsfestetype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 spm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Salgskode | Hammervekt | Totallengde | Slagfrekvens | Oljemengde | Arbeidstrykk | Verktøy-/meiseldiameter | Redskapsfestetype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1 442 mm | 600-1 500 spm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Last ned
Last ned -brosjyren med alle detaljer og spesifikasjoner.
Last ned (PDF, 675,4KB)