Las cucharas de uso general están diseñadas para ser utilizadas en una gran variedad de condiciones de terreno para todos los trabajos de excavación. Maneja materiales como barro, arcilla, arena y tierra, así como terrenos más duros con grava y piedras. Para satisfacer cualquier condición de trabajo o aplicaciones, las cucharas Volvo tienen un perfil y un diseño de radio optimizados para las máquinas de Volvo en capacidad, factor de llenado y fuerza de excavación para ofrecer la más alta productividad y rentabilidad.
Código de ventas | Interfaz | Capacidad | Ancho de corte | Peso | Piezas de desgaste (tipo) | Piezas de desgaste (n°) | Descripción del borde cortante lateral (tipo) | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296602 | Pin-on type | 3.9 m³ | 1970 mm | 4187 kg | 125GPE | 5 | BOSS | Bucket |
8296604 | Pin-on type | 4.7 m³ | 2050 mm | 4515 kg | 125GPE | 5 | BOSS | Bucket |
8300079 | Pin-on type | 5.4 m³ | 2350 mm | 4669 kg | 125GPE | 5 | BOSS | Bucket |
Código de ventas | Interfaz | Capacidad | Ancho de corte | Peso | Piezas de desgaste (tipo) | Piezas de desgaste (n°) | Descripción del borde cortante lateral (tipo) | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293871 | Pin-on type | 1.14 m³ | 1200 mm | 1186 kg | 40GPE | 5 | BOSC | Bucket |
Código de ventas | Interfaz | Nombre de la interfaz | Capacidad | Ancho de corte | Peso | Piezas de desgaste (tipo) | Piezas de desgaste (n°) | Descripción del borde cortante lateral (tipo) | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293664 | Pin-on type | 1.27 m³ | 1350 mm | 1010 kg | 30GPE | 5 | - | Bucket | |
8293666 | Pin-on type | 1.44 m³ | 1500 mm | 1099 kg | 30GPE | 6 | - | Bucket | |
8293706 | S type | S1 | 1.27 m³ | 1350 mm | 974 kg | 30GPE | 5 | - | Bucket |
8293709 | S type | S1 | 1.44 m³ | 1500 mm | 1061 kg | 30GPE | 6 | - | Bucket |
Código de ventas | Interfaz | Nombre de la interfaz | Capacidad | Ancho de corte | Peso | Piezas de desgaste (tipo) | Piezas de desgaste (n°) | Descripción del borde cortante lateral (tipo) | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293557 | Pin-on type | 0.54 m³ | 900 mm | 410 kg | 15GPE | 4 | - | Bucket | |
8293562 | Pin-on type | 0.73 m³ | 1150 mm | 485 kg | 15GPE | 5 | - | Bucket | |
8293575 | Symmetrical type | S60 | 0.54 m³ | 900 mm | 408 kg | 15GPE | 4 | - | Bucket |
8293579 | Symmetrical type | S60 | 0.73 m³ | 1150 mm | 482 kg | 15GPE | 5 | - | Bucket |
Descargar
Descargar el folleto , con todos los detalles y especificaciones.
Descargar (PDF, 624.2KB)