Pardavimo kodas | Trupintuvo svoris | Bendras ilgis | Smūgiavimo dažnumas | Alyvos srautas | Darbinis slėgis | Įrankio skersmuo | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302531 | 1524 kg | 2 602 mm | 320-650 smūg./min. | 95 - 131 l/min. | 150 - 190 bar | 125 mm | Hydraulic Breaker |
Pardavimo kodas | Trupintuvo svoris | Bendras ilgis | Smūgiavimo dažnumas | Alyvos srautas | Darbinis slėgis | Įrankio skersmuo | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302531 | 1524 kg | 2 602 mm | 320-650 smūg./min. | 95 - 131 l/min. | 150 - 190 bar | 125 mm | Hydraulic Breaker |
Pardavimo kodas | Trupintuvo svoris | Bendras ilgis | Smūgiavimo dažnumas | Alyvos srautas | Darbinis slėgis | Įrankio skersmuo | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302531 | 1524 kg | 2 602 mm | 320-650 smūg./min. | 95 - 131 l/min. | 150 - 190 bar | 125 mm | Hydraulic Breaker |
Pardavimo kodas | Trupintuvo svoris | Bendras ilgis | Smūgiavimo dažnumas | Alyvos srautas | Darbinis slėgis | Įrankio skersmuo | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302531 | 1524 kg | 2 602 mm | 320-650 smūg./min. | 95 - 131 l/min. | 150 - 190 bar | 125 mm | Hydraulic Breaker |
Atsisiųsti
Atsisiųsti brošiūrą su išsamia informacija ir specifikacijomis.
Atsisiųsti (PDF, 935,6KB)