Bendrosios paskirties kaušai skirti naudoti esant įvairioms grunto sąlygoms ir atliekant visus kasimo darbus. Galima dirbti su tokiomis medžiagomis kaip dirvožemis, molis, smėlis ir purvas, taip pat su kietesniu gruntu, kuriame yra žvyro ir akmenų. Taikantis prie visų darbo sąlygų ir naudojimo būdų, Volvo suprojektuotų kaušų profilis ir spindulys pritaikyti Volvo mašinoms pagal talpą, užpildymo koeficientą ir kasimo jėgą, kad būtų užtikrintas didžiausias našumas ir pelningumas.
Pardavimo kodas | Sąsaja | Sąsajos pavadinimas | Talpa | Kirtimo plotis | Svoris | Besidėvinčios dalys (tipas) | Besidėvinčios dalys (nr.) | Šoninės kirtimo briaunos aprašymas (tipas) | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293605 | Symmetrical type | S60 | 0,36 m³ | 600 mm | 362 kg | 15GPE | 3 | WOSC | Bucket |
8293608 | Symmetrical type | S60 | 0,58 m³ | 900 mm | 451 kg | 15GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293610 | Symmetrical type | S60 | 0,7 m³ | 1050 mm | 496 kg | 15GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293614 | Symmetrical type | S60 | 0,88 m³ | 1250 mm | 582 kg | 15GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293615 | Symmetrical type | S60 | 0,96 m³ | 1350 mm | 623 kg | 15GPE | 6 | WOSC | Bucket |
8293619 | Pin-on type | 0,42 m³ | 600 mm | 512 kg | 30GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293621 | Pin-on type | 0,56 m³ | 800 mm | 586 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293622 | Pin-on type | 0,66 m³ | 900 mm | 626 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293624 | Pin-on type | 0,8 m³ | 1050 mm | 685 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293626 | Pin-on type | 0,95 m³ | 1200 mm | 764 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293629 | Pin-on type | 1,1 m³ | 1350 mm | 838 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293630 | S type | S1 | 0,42 m³ | 600 mm | 507 kg | 30GPE | 3 | WOSC | Bucket |
8293631 | S type | S1 | 0,56 m³ | 800 mm | 582 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293632 | Symmetrical type | S70 | 0,56 m³ | 800 mm | 613 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293633 | S type | S1 | 0,66 m³ | 900 mm | 622 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293634 | Symmetrical type | S70 | 0,66 m³ | 900 mm | 653 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293635 | S type | S1 | 0,8 m³ | 1050 mm | 681 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293636 | Symmetrical type | S70 | 0,8 m³ | 1050 mm | 712 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293637 | S type | S1 | 0,95 m³ | 1200 mm | 760 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293638 | Symmetrical type | S70 | 0,95 m³ | 1200 mm | 790 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293640 | S type | S1 | 1,1 m³ | 1350 mm | 823 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293641 | Symmetrical type | S70 | 1,1 m³ | 1350 mm | 866 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293691 | S type | S1 | 0,75 m³ | 900 mm | 767 kg | 30GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8294550 | Symmetrical type | S60 | 0,3 m³ | 450 mm | 336 kg | 15GPE | 3 | WOSC | Bucket |
Atsisiųsti
Atsisiųsti brošiūrą su išsamia informacija ir specifikacijomis.
Atsisiųsti (PDF, 624,2KB)