Skirti našiam suplūktų medžiagų kasimui: biriai ar sprogdintai uolienai, kietai suplūktam moliui ar akmenims (~2100 kg/m3). Tinka skaldai, ardytam bazaltui, sprogdintam granitui, silicio moliui, salietrai, abrazyvinėms uolienoms ir kitoms didelio tankio medžiagoms kasti. Kaušo sienelės yra storesnės ir tvirtesnės, negu bendros paskirties kaušų. Paminėtinos visą apatinę sienelę dengiančios dėvėjimosi juostos, bei atskirai užsakomi šoniniai peiliai bei tarpudančių segmentai.
Tiekiama: EC950F EC750E EC480E EC380E ECR355E EC350E EC300E HYBRID EC300E EC250E ECR235E EC220E EC200E ECR145E EC140E
Pardavimo kodas | Sąsaja | Talpa | Kirtimo plotis | Svoris | Besidėvinčios dalys (tipas) | Besidėvinčios dalys (nr.) | Šoninės kirtimo briaunos aprašymas (tipas) | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296603 | Pin-on type | 3,9 m³ | 1970 mm | 5065 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296605 | Pin-on type | 4,7 m³ | 2050 mm | 5642 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296822 | Pin-on type | 5,2 m³ | 2200 mm | 5907 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296823 | Pin-on type | 5,4 m³ | 2280 mm | 6057 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296824 | Pin-on type | 5,6 m³ | 2350 mm | 6167 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8304163 | Pin-on type | 6,5 m³ | 2300 mm | 6264 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8304164 | Pin-on type | 6 m³ | 2350 mm | 6198 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
Pardavimo kodas | Sąsaja | Talpa | Kirtimo plotis | Svoris | Besidėvinčios dalys (tipas) | Besidėvinčios dalys (nr.) | Šoninės kirtimo briaunos aprašymas (tipas) | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8297966 | Pin-on type | 3,3 m³ | 1720 mm | 3666 kg | 80GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8297967 | Pin-on type | 3,3 m³ | 1720 mm | 3615 kg | 80GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8297968 | Pin-on type | 3,3 m³ | 1720 mm | 3543 kg | 80GPE | 4 | - | Bucket |
8297969 | Pin-on type | 3,3 m³ | 1720 mm | 3492 kg | 80GPE | 4 | - | Bucket |
8297970 | Pin-on type | 4 m³ | 2000 mm | 4125 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297971 | Pin-on type | 4 m³ | 2000 mm | 4058 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297972 | Pin-on type | 4 m³ | 2000 mm | 4002 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297973 | Pin-on type | 4 m³ | 2000 mm | 3935 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297974 | Pin-on type | 4,4 m³ | 2150 mm | 4325 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297975 | Pin-on type | 4,4 m³ | 2150 mm | 4258 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297976 | Pin-on type | 4,4 m³ | 2150 mm | 4202 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297977 | Pin-on type | 4,4 m³ | 2150 mm | 4135 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297978 | Pin-on type | 4,65 m³ | 2250 mm | 4440 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297979 | Pin-on type | 4,65 m³ | 2250 mm | 4372 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297980 | Pin-on type | 4,65 m³ | 2250 mm | 4316 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297981 | Pin-on type | 4,65 m³ | 2250 mm | 4249 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297982 | Pin-on type | 4,85 m³ | 2330 mm | 4590 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297983 | Pin-on type | 4,85 m³ | 2330 mm | 4500 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297984 | Pin-on type | 4,85 m³ | 2330 mm | 4478 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297985 | Pin-on type | 4,85 m³ | 2330 mm | 4379 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297986 | Pin-on type | 5,16 m³ | 2450 mm | 4832 kg | 80GPE | 6 | BOSC | Bucket |
8297987 | Pin-on type | 5,16 m³ | 2450 mm | 4730 kg | 80GPE | 6 | BOSC | Bucket |
8297988 | Pin-on type | 5,16 m³ | 2450 mm | 4711 kg | 80GPE | 6 | - | Bucket |
8297989 | Pin-on type | 5,16 m³ | 2450 mm | 4609 kg | 80GPE | 6 | - | Bucket |
8299583 | Pin-on type | 1,99 m³ | 1200 mm | 2766 kg | 80ARXE | 4 | BOSS | Bucket |
8299584 | Pin-on type | 3,3 m³ | 1720 mm | 3566 kg | 80ARXE | 4 | - | Bucket |
Pardavimo kodas | Sąsaja | Sąsajos pavadinimas | Talpa | Kirtimo plotis | Svoris | Besidėvinčios dalys (tipas) | Besidėvinčios dalys (nr.) | Šoninės kirtimo briaunos aprašymas (tipas) | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8294038 | S type | S3 | 1,15 m³ | 850 mm | 1674 kg | 65ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8294039 | S type | S3 | 1,15 m³ | 850 mm | 1661 kg | 65ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8294040 | S type | S3 | 1,15 m³ | 850 mm | 1583 kg | 65ARXE | 3 | - | Bucket |
8294041 | S type | S3 | 1,15 m³ | 850 mm | 1570 kg | 65ARXE | 3 | - | Bucket |
8294046 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2316 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294047 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2290 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294048 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2225 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294049 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2200 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294050 | S type | S3 | 2,1 m³ | 1500 mm | 2263 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294053 | S type | S3 | 2,1 m³ | 1500 mm | 2147 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294054 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2333 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294055 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2307 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294056 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2242 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294057 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2217 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294058 | Pin-on type | 2,38 m³ | 1650 mm | 2452 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294059 | Pin-on type | 2,38 m³ | 1650 mm | 2427 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294060 | Pin-on type | 2,38 m³ | 1650 mm | 2362 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294061 | Pin-on type | 2,38 m³ | 1650 mm | 2336 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294070 | Pin-on type | 2,66 m³ | 1800 mm | 2605 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294071 | Pin-on type | 2,66 m³ | 1800 mm | 2564 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294072 | Pin-on type | 2,66 m³ | 1800 mm | 2515 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294073 | Pin-on type | 2,66 m³ | 1800 mm | 2474 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294074 | S type | S3 | 2,66 m³ | 1800 mm | 2547 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294076 | S type | S3 | 2,66 m³ | 1800 mm | 2456 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294082 | Pin-on type | 2,84 m³ | 1900 mm | 2697 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294083 | Pin-on type | 2,84 m³ | 1900 mm | 2657 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294084 | Pin-on type | 2,84 m³ | 1900 mm | 2607 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294085 | Pin-on type | 2,84 m³ | 1900 mm | 2566 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294087 | S type | S3 | 2,84 m³ | 1900 mm | 2596 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294088 | S type | S3 | 2,84 m³ | 1900 mm | 2546 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294089 | S type | S3 | 2,84 m³ | 1900 mm | 2505 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
Pardavimo kodas | Sąsaja | Sąsajos pavadinimas | Talpa | Kirtimo plotis | Svoris | Besidėvinčios dalys (tipas) | Besidėvinčios dalys (nr.) | Šoninės kirtimo briaunos aprašymas (tipas) | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293965 | Pin-on type | 1 m³ | 900 mm | 1424 kg | 55ARXE | 4 | BOSS | Bucket | |
8293966 | Pin-on type | 1 m³ | 900 mm | 1345 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket | |
8293967 | S type | S3 | 1 m³ | 900 mm | 1392 kg | 55ARXE | 4 | BOSS | Bucket |
8293968 | S type | S3 | 1 m³ | 900 mm | 1313 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
8293971 | Pin-on type | 1,42 m³ | 1200 mm | 1699 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293972 | Pin-on type | 1,42 m³ | 1200 mm | 1619 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293973 | S type | S3 | 1,42 m³ | 1200 mm | 1648 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293974 | S type | S3 | 1,42 m³ | 1200 mm | 1568 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293977 | S type | S3 | 1,67 m³ | 1350 mm | 1791 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293978 | S type | S3 | 1,67 m³ | 1350 mm | 1775 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293979 | S type | S3 | 1,67 m³ | 1350 mm | 1711 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293980 | S type | S3 | 1,67 m³ | 1350 mm | 1695 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293985 | Pin-on type | 1,92 m³ | 1500 mm | 1969 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293986 | Pin-on type | 1,92 m³ | 1500 mm | 1943 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293987 | Pin-on type | 1,92 m³ | 1500 mm | 1889 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293988 | Pin-on type | 1,92 m³ | 1500 mm | 1864 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293989 | S type | S3 | 1,92 m³ | 1500 mm | 1920 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293990 | S type | S3 | 1,92 m³ | 1500 mm | 1895 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293991 | S type | S3 | 1,92 m³ | 1500 mm | 1841 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293992 | S type | S3 | 1,92 m³ | 1500 mm | 1815 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293997 | Pin-on type | 2,33 m³ | 1750 mm | 2175 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293998 | Pin-on type | 2,33 m³ | 1750 mm | 2149 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293999 | Pin-on type | 2,33 m³ | 1750 mm | 2095 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294000 | Pin-on type | 2,33 m³ | 1750 mm | 2070 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294001 | S type | S3 | 2,33 m³ | 1750 mm | 2119 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294002 | S type | S3 | 2,33 m³ | 1750 mm | 2093 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294003 | S type | S3 | 2,33 m³ | 1750 mm | 2039 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8294004 | S type | S3 | 2,33 m³ | 1750 mm | 2014 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
Pardavimo kodas | Sąsaja | Sąsajos pavadinimas | Talpa | Kirtimo plotis | Svoris | Besidėvinčios dalys (tipas) | Besidėvinčios dalys (nr.) | Šoninės kirtimo briaunos aprašymas (tipas) | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293815 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 935 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293816 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 927 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293817 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 868 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket |
8293818 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 860 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket |
8293825 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1258 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293826 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1242 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293828 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1175 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293833 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1342 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293834 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1326 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293835 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1275 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293836 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1259 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293841 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1435 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293842 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1409 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293843 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1368 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293844 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1342 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293894 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 999 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket | |
8293895 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 991 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket | |
8293896 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 932 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket | |
8293897 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 924 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket | |
8293904 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1294 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293905 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1278 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293906 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1227 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293907 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1211 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293908 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1305 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293909 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1289 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293910 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1238 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293911 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1222 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293912 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1380 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293913 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1364 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293914 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1313 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293915 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1297 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293916 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1391 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293917 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1375 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293918 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1324 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293919 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1308 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293920 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1476 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293921 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1450 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293922 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1409 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293923 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1383 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293924 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1487 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293925 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1462 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293926 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1420 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293927 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1395 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
Pardavimo kodas | Sąsaja | Sąsajos pavadinimas | Talpa | Kirtimo plotis | Svoris | Besidėvinčios dalys (tipas) | Besidėvinčios dalys (nr.) | Šoninės kirtimo briaunos aprašymas (tipas) | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293967 | S type | S3 | 1 m³ | 900 mm | 1392 kg | 55ARXE | 4 | BOSS | Bucket |
8293968 | S type | S3 | 1 m³ | 900 mm | 1313 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
8293973 | S type | S3 | 1,42 m³ | 1200 mm | 1648 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293974 | S type | S3 | 1,42 m³ | 1200 mm | 1568 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293977 | S type | S3 | 1,67 m³ | 1350 mm | 1791 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293978 | S type | S3 | 1,67 m³ | 1350 mm | 1775 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293979 | S type | S3 | 1,67 m³ | 1350 mm | 1711 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293980 | S type | S3 | 1,67 m³ | 1350 mm | 1695 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293989 | S type | S3 | 1,92 m³ | 1500 mm | 1920 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293990 | S type | S3 | 1,92 m³ | 1500 mm | 1895 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293991 | S type | S3 | 1,92 m³ | 1500 mm | 1841 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293992 | S type | S3 | 1,92 m³ | 1500 mm | 1815 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
Pardavimo kodas | Sąsaja | Sąsajos pavadinimas | Talpa | Kirtimo plotis | Svoris | Besidėvinčios dalys (tipas) | Besidėvinčios dalys (nr.) | Šoninės kirtimo briaunos aprašymas (tipas) | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293815 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 935 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293816 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 927 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293817 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 868 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket |
8293818 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 860 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket |
8293825 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1258 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293826 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1242 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293828 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1175 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293833 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1342 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293834 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1326 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293835 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1275 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293836 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1259 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293841 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1435 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293842 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1409 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293843 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1368 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293844 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1342 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293894 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 999 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket | |
8293895 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 991 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket | |
8293896 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 932 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket | |
8293897 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 924 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket | |
8293904 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1294 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293905 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1278 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293906 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1227 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293907 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1211 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293908 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1305 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293909 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1289 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293910 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1238 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293911 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1222 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293912 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1380 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293913 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1364 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293914 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1313 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293915 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1297 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293916 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1391 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293917 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1375 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293918 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1324 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293919 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1308 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293920 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1476 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293921 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1450 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293922 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1409 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293923 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1383 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293924 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1487 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293925 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1462 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293926 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1420 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293927 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1395 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
Pardavimo kodas | Sąsaja | Sąsajos pavadinimas | Talpa | Kirtimo plotis | Svoris | Besidėvinčios dalys (tipas) | Besidėvinčios dalys (nr.) | Šoninės kirtimo briaunos aprašymas (tipas) | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293815 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 935 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293816 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 927 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293817 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 868 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket |
8293818 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 860 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket |
8293825 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1258 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293826 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1242 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293828 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1175 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293833 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1342 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293834 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1326 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293835 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1275 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293836 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1259 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293841 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1435 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293842 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1409 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293843 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1368 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293844 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1342 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293894 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 999 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket | |
8293895 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 991 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket | |
8293896 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 932 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket | |
8293897 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 924 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket | |
8293904 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1294 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293905 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1278 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293906 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1227 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293907 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1211 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293908 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1305 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293909 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1289 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293910 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1238 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293911 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1222 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293912 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1380 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293913 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1364 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293914 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1313 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293915 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1297 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293916 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1391 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
