Pardavimo kodas | Plakto svoris | Bendras ilgis | Smūgiavimo dažnumas | Alyvos srautas | Darbinis slėgis | Įrankio skersmuo | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11858606 | 252 kg | 1 567 mm | 380-1 000 bpm | 29 - 65 l/min. | 110 - 190 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
Pardavimo kodas | Plakto svoris | Bendras ilgis | Smūgiavimo dažnumas | Alyvos srautas | Darbinis slėgis | Įrankio skersmuo | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871492 | 251 kg | 1 612 mm | 380-1 000 bpm | 29 - 65 l/min. | 110 - 190 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
8297270 | 251 kg | 1 612 mm | 380-1 000 bpm | 29 - 65 l/min. | 29 - 65 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
Pardavimo kodas | Plakto svoris | Bendras ilgis | Smūgiavimo dažnumas | Alyvos srautas | Darbinis slėgis | Įrankio skersmuo | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871492 | 251 kg | 1 612 mm | 380-1 000 bpm | 29 - 65 l/min. | 110 - 190 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
8297270 | 251 kg | 1 612 mm | 380-1 000 bpm | 29 - 65 l/min. | 29 - 65 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
Pardavimo kodas | Plakto svoris | Bendras ilgis | Smūgiavimo dažnumas | Alyvos srautas | Darbinis slėgis | Įrankio skersmuo | Padargo tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871492 | 251 kg | 1 612 mm | 380-1 000 bpm | 29 - 65 l/min. | 110 - 190 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
Atsisiųsti
Atsisiųsti brošiūrą su išsamia informacija ir specifikacijomis.
Atsisiųsti (PDF, 935,6KB)