Universālos kausus ir paredzēts lietot ļoti dažādos zemes apstākļos visiem rakšanas darbiem. Ar tiem var apstrādāt tādus materiālus kā augsni, mālus, smiltis un gružus, kā arī prasīgāku zemi ar granti un akmeņiem. Lai panāktu atbilstību jebkuriem darba apstākļiem vai lietošanas veidam, Volvo kausu profils un rādiuss ir optimizēts Volvo mašīnām, lai sasniegtu optimālu ietilpību, piepildījuma attiecību un rakšanas spēku maksimālai produktivitātei un ienesīgumam.
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Ietilpība | Griešanas platums | Svars | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Darbarīka tips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293619 | Pin-on type | 0,42 m³ | 600 mm | 512 kg | 30GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293621 | Pin-on type | 0,56 m³ | 800 mm | 586 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293622 | Pin-on type | 0,66 m³ | 900 mm | 626 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293624 | Pin-on type | 0,8 m³ | 1050 mm | 685 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293626 | Pin-on type | 0,95 m³ | 1200 mm | 764 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293629 | Pin-on type | 1,1 m³ | 1350 mm | 838 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293630 | S type | S1 | 0,42 m³ | 600 mm | 507 kg | 30GPE | 3 | WOSC | Bucket |
8293631 | S type | S1 | 0,56 m³ | 800 mm | 582 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293632 | Symmetrical type | S70 | 0,56 m³ | 800 mm | 613 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293633 | S type | S1 | 0,66 m³ | 900 mm | 622 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293634 | Symmetrical type | S70 | 0,66 m³ | 900 mm | 653 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293635 | S type | S1 | 0,8 m³ | 1050 mm | 681 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293636 | Symmetrical type | S70 | 0,8 m³ | 1050 mm | 712 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293637 | S type | S1 | 0,95 m³ | 1200 mm | 760 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293638 | Symmetrical type | S70 | 0,95 m³ | 1200 mm | 790 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293640 | S type | S1 | 1,1 m³ | 1350 mm | 823 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293641 | Symmetrical type | S70 | 1,1 m³ | 1350 mm | 866 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293691 | S type | S1 | 0,75 m³ | 900 mm | 767 kg | 30GPE | 4 | BOSC | Bucket |
Lejupielādēt
Lejupielādēt bukletu ar visām detaļām un specifikācijām.
Lejupielādēt (PDF, 624,2KB)