Paredzēts produktīvai kompaktu materiālu rakšanai, piemēram, irdeni vai drupināti akmeņi, cieti sablīvēts māls un akmeņi. (~2100 kg/m3). Piemērots arī grants, irdena bazalta, kaličes, granīta, silīcija smilšu, akmeņu apstrādei, asiem akmeņiem un citiem blīviem materiāliem. Kausam ir visaptveroša smagāka un izturīgāka uzbūve nekā GP versijai. Funkcijas ietver Apakšējās nodiluma joslas nosedz gandrīz visu apakšējo plāksni un papildaprīkojuma sānu apvalkus un segmentus.
Pieejams priekš: EC950F EC750E EC480E EC380E ECR355E EC350E EC300E HYBRID EC300E EC250E ECR235E EC220E EC200E ECR145E EC140E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Ietilpība | Griešanas platums | Svars | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Darbarīka tips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8294038 | S type | S3 | 1,15 m³ | 850 mm | 1674 kg | 65ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8294039 | S type | S3 | 1,15 m³ | 850 mm | 1661 kg | 65ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8294040 | S type | S3 | 1,15 m³ | 850 mm | 1583 kg | 65ARXE | 3 | - | Bucket |
8294041 | S type | S3 | 1,15 m³ | 850 mm | 1570 kg | 65ARXE | 3 | - | Bucket |
8294046 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2316 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294047 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2290 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294048 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2225 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294049 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2200 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294050 | S type | S3 | 2,1 m³ | 1500 mm | 2263 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294053 | S type | S3 | 2,1 m³ | 1500 mm | 2147 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294054 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2333 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294055 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2307 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294056 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2242 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294057 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2217 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294058 | Pin-on type | 2,38 m³ | 1650 mm | 2452 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294059 | Pin-on type | 2,38 m³ | 1650 mm | 2427 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294060 | Pin-on type | 2,38 m³ | 1650 mm | 2362 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294061 | Pin-on type | 2,38 m³ | 1650 mm | 2336 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294070 | Pin-on type | 2,66 m³ | 1800 mm | 2605 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294071 | Pin-on type | 2,66 m³ | 1800 mm | 2564 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294072 | Pin-on type | 2,66 m³ | 1800 mm | 2515 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294073 | Pin-on type | 2,66 m³ | 1800 mm | 2474 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294074 | S type | S3 | 2,66 m³ | 1800 mm | 2547 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294076 | S type | S3 | 2,66 m³ | 1800 mm | 2456 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294082 | Pin-on type | 2,84 m³ | 1900 mm | 2697 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294083 | Pin-on type | 2,84 m³ | 1900 mm | 2657 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294084 | Pin-on type | 2,84 m³ | 1900 mm | 2607 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294085 | Pin-on type | 2,84 m³ | 1900 mm | 2566 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294087 | S type | S3 | 2,84 m³ | 1900 mm | 2596 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294088 | S type | S3 | 2,84 m³ | 1900 mm | 2546 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294089 | S type | S3 | 2,84 m³ | 1900 mm | 2505 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
Lejupielādēt
Lejupielādēt bukletu ar visām detaļām un specifikācijām.
Lejupielādēt (PDF, 624,2KB)