Paredzēts produktīvai kompaktu materiālu rakšanai, piemēram, irdeni vai drupināti akmeņi, cieti sablīvēts māls un akmeņi. (~2100 kg/m3). Piemērots arī grants, irdena bazalta, kaličes, granīta, silīcija smilšu, akmeņu apstrādei, asiem akmeņiem un citiem blīviem materiāliem. Kausam ir visaptveroša smagāka un izturīgāka uzbūve nekā GP versijai. Funkcijas ietver Apakšējās nodiluma joslas nosedz gandrīz visu apakšējo plāksni un papildaprīkojuma sānu apvalkus un segmentus.
Pieejams priekš: EC950F EC750E EC480E EC380E ECR355E EC350E EC300E HYBRID EC300E EC250E ECR235E EC220E EC200E ECR145E EC140E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Ietilpība | Griešanas platums | Svars | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Darbarīka tips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293815 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 935 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293816 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 927 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293817 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 868 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket |
8293818 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 860 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket |
8293825 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1258 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293826 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1242 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293828 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1175 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293833 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1342 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293834 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1326 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293835 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1275 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293836 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1259 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293841 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1435 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293842 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1409 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293843 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1368 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293844 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1342 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293894 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 999 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket | |
8293895 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 991 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket | |
8293896 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 932 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket | |
8293897 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 924 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket | |
8293904 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1294 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293905 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1278 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293906 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1227 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293907 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1211 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293908 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1305 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293909 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1289 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293910 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1238 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293911 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1222 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293912 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1380 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293913 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1364 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293914 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1313 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293915 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1297 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293916 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1391 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293917 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1375 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293918 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1324 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293919 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1308 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293920 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1476 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293921 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1450 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293922 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1409 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293923 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1383 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293924 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1487 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293925 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1462 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293926 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1420 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293927 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1395 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
Lejupielādēt
Lejupielādēt bukletu ar visām detaļām un specifikācijām.
Lejupielādēt (PDF, 624,2KB)