Concepita per scavi produttivi di materiali compatti come roccia brillata o incoerente, argilla estremamente compattata e pietrame (~2100 kg/m3). Idonea anche per ghiaia, basalto scarificato, caliche, granito esploso, sabbia con elevato contenuto di silice, roccia affilata e altri materiali densi e movimentazione di pietrame. La benna è più pesante e resistente rispetto alla versione universale (GP). Le caratteristiche includono: strisce di usura che coprono quasi interamente la piastra del fondo della benna e protezioni laterali e segmenti opzionali.
Disponibile per: EC950F EC750E EC480E EC380E ECR355E EC350E EC300E HYBRID EC300E EC250E
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Capacità | Larghezza di taglio | Peso | Parti di consumo (tipo) | Parti di consumo (num.) | Descrizione tagliente laterale (tipo) | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293755 | Pin-on type | 0,62 m³ | 750 mm | 955 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket | |
8293756 | Pin-on type | 0,62 m³ | 750 mm | 947 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket | |
8293757 | Pin-on type | 0,62 m³ | 750 mm | 888 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket | |
8293758 | Pin-on type | 0,62 m³ | 750 mm | 880 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket | |
8293765 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1286 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293766 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1270 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293767 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1219 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293768 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1203 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293769 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1298 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293771 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1231 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293772 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1215 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293773 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1372 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293774 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1356 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293775 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1305 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293776 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1289 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293781 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1469 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293782 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1443 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293783 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1402 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293784 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1376 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293785 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1480 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293786 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1454 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293787 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1413 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293815 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 935 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293816 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 927 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293817 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 868 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket |
8293818 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 860 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket |
8293819 | Symmetrical type | S70 | 0,62 m³ | 750 mm | 956 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293820 | Symmetrical type | S70 | 0,62 m³ | 750 mm | 948 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293821 | Symmetrical type | S70 | 0,62 m³ | 750 mm | 889 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket |
8293822 | Symmetrical type | S70 | 0,62 m³ | 750 mm | 881 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket |
8293825 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1258 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293826 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1242 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293827 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1191 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293828 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1175 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293829 | Symmetrical type | S70 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1287 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293830 | Symmetrical type | S70 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1271 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293831 | Symmetrical type | S70 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1221 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293832 | Symmetrical type | S70 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1205 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293833 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1342 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293834 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1326 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293835 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1275 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293836 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1259 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293837 | Symmetrical type | S70 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1375 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293838 | Symmetrical type | S70 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1359 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293839 | Symmetrical type | S70 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1308 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293840 | Symmetrical type | S70 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1292 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293841 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1435 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293842 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1409 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293843 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1368 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293844 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1342 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293845 | Symmetrical type | S70 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1471 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293846 | Symmetrical type | S70 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1445 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293847 | Symmetrical type | S70 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1404 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293848 | Symmetrical type | S70 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1378 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293857 | S type | S1 | 0,48 m³ | 600 mm | 654 kg | 30ARXE | 3 | - | Bucket |
8293858 | S type | S1 | 0,75 m³ | 900 mm | 852 kg | 30ARXE | 4 | BOSS | Bucket |
Scarica
Scarica la brochure , con tutti i dettagli e le caratteristiche.
Scarica (PDF, 624,2KB)