Un escavatore compatto Volvo dotato di benna con attacco rapido montato pronto fabbrica e di sistema tiltrotator Steelwrist® è una perfetta combinazione che consente di ottenere elevata produttività, sicurezza, precisione e controllo. I sistemi rototilt Steelwrist offrono un angolo di inclinazione superiore, mentre il design compatto con altezza ridotta assicura migliori prestazioni di scavo e minori consumi di carburante. Aumenta la produttività con la tua macchina, senza cambiare l'attrezzatura o la posizione del mezzo.
Disponibile per: ECR88D EC60E ECR58D EW60E ECR50D ECR40D EC35D ECR35D EW220E EW180E EWR170E EW160E ECR355E EC300E EC250E ECR235E EC200E EC220E EC180E EC160E ECR145E EC140E
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295228 | Symmetrical type | S50-S50 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8295229 | Pin-on type | DF-S50 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8297062 | Symmetrical type | S50-S50 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8297063 | Pin-on type | DF-S50 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871999 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grado | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 10600 kN | Tiltrotator |
11872000 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grado | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 10600 kN | Tiltrotator |
11872001 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grado | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 10600 kN | Tiltrotator |
11872053 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grado | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 10600 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grado | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 10600 kN | Tiltrotator |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grado | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 10600 kN | Tiltrotator |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grado | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 10600 kN | Tiltrotator |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grado | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 10600 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grado | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 10600 kN | Tiltrotator |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grado | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 10600 kN | Tiltrotator |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grado | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 10600 kN | Tiltrotator |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grado | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 10600 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grado | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 10600 kN | Tiltrotator |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grado | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 10600 kN | Tiltrotator |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grado | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 10600 kN | Tiltrotator |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grado | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 10600 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302404 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 29000 kN | Tiltrotator |
8302405 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 29000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302404 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 29000 kN | Tiltrotator |
8302405 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 29000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302383 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 29000 kN | Tiltrotator |
8302384 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
Codice di vendita | Interfaccia | Nome interfaccia | Angolo di inclinazione max | Portata richiesta | Pressione | Velocità di rotazione | Forza di inclinazione | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302383 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 29000 kN | Tiltrotator |
8302384 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 grado | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 giri/min. | 11000 kN | Tiltrotator |
Scarica
Scarica la brochure , con tutti i dettagli e le caratteristiche.
Scarica (PDF, 909,8KB)