Codice di vendita | Peso martello demolitore | Lunghezza totale | Frequenza colpi | Portata olio | Pressione di esercizio | Diametro | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1.442 mm | 600-1.500 bpm | 23 - 70 l/min. | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Codice di vendita | Peso martello demolitore | Lunghezza totale | Frequenza colpi | Portata olio | Pressione di esercizio | Diametro | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1.442 mm | 600-1.500 bpm | 23 - 70 l/min. | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Codice di vendita | Peso martello demolitore | Lunghezza totale | Frequenza colpi | Portata olio | Pressione di esercizio | Diametro | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1.442 mm | 600-1.500 bpm | 23 - 70 l/min. | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Codice di vendita | Peso martello demolitore | Lunghezza totale | Frequenza colpi | Portata olio | Pressione di esercizio | Diametro | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1.442 mm | 600-1.500 bpm | 23 - 70 l/min. | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Codice di vendita | Peso martello demolitore | Lunghezza totale | Frequenza colpi | Portata olio | Pressione di esercizio | Diametro | Tipo di attrezzatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1.442 mm | 600-1.500 bpm | 23 - 70 l/min. | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Scarica
Scarica la brochure , con tutti i dettagli e le caratteristiche.
Scarica (PDF, 718,5KB)