Code de vente | Poids du brise-roche hydraulique | Longueur hors tout | Cadence de frappe | Débit d'huile | Pression de service | Diamètre de l'outil | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302531 | 1524 kg | 2 602 mm | 320-650 coups/min | 95 - 131 l/min | 150 - 190 bars | 125 mm | Hydraulic Breaker |
Code de vente | Poids du brise-roche hydraulique | Longueur hors tout | Cadence de frappe | Débit d'huile | Pression de service | Diamètre de l'outil | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302531 | 1524 kg | 2 602 mm | 320-650 coups/min | 95 - 131 l/min | 150 - 190 bars | 125 mm | Hydraulic Breaker |
Code de vente | Poids du brise-roche hydraulique | Longueur hors tout | Cadence de frappe | Débit d'huile | Pression de service | Diamètre de l'outil | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302531 | 1524 kg | 2 602 mm | 320-650 coups/min | 95 - 131 l/min | 150 - 190 bars | 125 mm | Hydraulic Breaker |
Code de vente | Poids du brise-roche hydraulique | Longueur hors tout | Cadence de frappe | Débit d'huile | Pression de service | Diamètre de l'outil | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302531 | 1524 kg | 2 602 mm | 320-650 coups/min | 95 - 131 l/min | 150 - 190 bars | 125 mm | Hydraulic Breaker |
Téléchargez
Télécharger la brochure avec tous les détails et les caractéristiques techniques.
Téléchargez (PDF, 935,6KB)