Code de vente | Interface | Type de pièces d'usure / type de raccord | Contenance en tas (sans pièces d'usure) | Contenance en tas (avec pièces d'usure) | Largeur | Poids | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86422 | Volvo attachment bracket | Welded | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 719 kg | Bucket |
WLA86423 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 718 kg | Bucket |
WLA86424 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 754 kg | Bucket |
WLA86425 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 752 kg | Bucket |
WLA87535 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,3 m³ | 2,5 m³ | 2650 mm | 770 kg | Bucket |
Téléchargez
Télécharger la brochure avec tous les détails et les caractéristiques techniques.
Téléchargez (PDF, 461,5KB)