Destiné à l'excavation de matériaux compacts et abrasifs tels que pierres, roche concassée, gravier et l'argile compacte. Convient également au gravier, basalte arraché, caliche, granite abattu, sable de silice (forte teneur), manipulation de roches, roches aux arêtes tranchantes et autres matériaux denses. Le godet bénéficie d'une construction généralement plus lourde et plus robustes que la version GP. Le godet est muni de bandes d'usure qui recouvrent quasiment l'ensemble de la plaque de fond et des segments et des boucliers latéraux optionnels.
Disponible pour : EC950F EC750E EC480E EC380E ECR355E EC350E EC300E HYBRID EC300E EC250E
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293965 | Pin-on type | 1 m³ | 900 mm | 1424 kg | 55ARXE | 4 | BOSS | Bucket | |
8293966 | Pin-on type | 1 m³ | 900 mm | 1345 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket | |
8293967 | S type | S3 | 1 m³ | 900 mm | 1392 kg | 55ARXE | 4 | BOSS | Bucket |
8293968 | S type | S3 | 1 m³ | 900 mm | 1313 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
8293971 | Pin-on type | 1,42 m³ | 1200 mm | 1699 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293972 | Pin-on type | 1,42 m³ | 1200 mm | 1619 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293973 | S type | S3 | 1,42 m³ | 1200 mm | 1648 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293974 | S type | S3 | 1,42 m³ | 1200 mm | 1568 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293985 | Pin-on type | 1,92 m³ | 1500 mm | 1969 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293986 | Pin-on type | 1,92 m³ | 1500 mm | 1943 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293987 | Pin-on type | 1,92 m³ | 1500 mm | 1889 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293988 | Pin-on type | 1,92 m³ | 1500 mm | 1864 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293989 | S type | S3 | 1,92 m³ | 1500 mm | 1920 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293990 | S type | S3 | 1,92 m³ | 1500 mm | 1895 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293991 | S type | S3 | 1,92 m³ | 1500 mm | 1841 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293992 | S type | S3 | 1,92 m³ | 1500 mm | 1815 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293996 | Pin-on type | 1,92 m³ | 1500 mm | 1879 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293997 | Pin-on type | 2,33 m³ | 1750 mm | 2175 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293998 | Pin-on type | 2,33 m³ | 1750 mm | 2149 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293999 | Pin-on type | 2,33 m³ | 1750 mm | 2095 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294000 | Pin-on type | 2,33 m³ | 1750 mm | 2070 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294001 | S type | S3 | 2,33 m³ | 1750 mm | 2119 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294002 | S type | S3 | 2,33 m³ | 1750 mm | 2093 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294003 | S type | S3 | 2,33 m³ | 1750 mm | 2039 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8294004 | S type | S3 | 2,33 m³ | 1750 mm | 2014 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
Téléchargez
Télécharger la brochure avec tous les détails et les caractéristiques techniques.
Téléchargez (PDF, 624,2KB)