Ce godet est prévu pour creuser et déplacer des matériaux granuleux tels que sable, argile, terre et gravier. Ses caractéristiques comprennent une protection contre l'usure dans le fond et sur les flancs et le système de dent Volvo d'usage général monté de série (GPE).
Disponible pour : ECR355E EC300E HYBRID EC300E EC250E ECR235E EC220E EC200E EC180E EC160E ECR145E EC140E
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295550 | Pin-on type | 1,509 m³ | 1340 mm | 1387 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket | |
8295551 | S type | S2 | 1,509 m³ | 1340 mm | 1362 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295552 | Symmetrical type | S70 | 1,509 m³ | 1340 mm | 1377 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295553 | Pin-on type | 1,601 m³ | 1400 mm | 1429 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket | |
8295554 | S type | S2 | 1,601 m³ | 1400 mm | 1404 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295555 | Symmetrical type | S70 | 1,601 m³ | 1400 mm | 1419 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295556 | Pin-on type | 1,707 m³ | 1470 mm | 1499 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket | |
8295557 | S type | S2 | 1,707 m³ | 1470 mm | 1459 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295558 | Symmetrical type | S70 | 1,707 m³ | 1470 mm | 1484 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295550 | Pin-on type | 1,509 m³ | 1340 mm | 1387 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket | |
8295551 | S type | S2 | 1,509 m³ | 1340 mm | 1362 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295552 | Symmetrical type | S70 | 1,509 m³ | 1340 mm | 1377 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295553 | Pin-on type | 1,601 m³ | 1400 mm | 1429 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket | |
8295554 | S type | S2 | 1,601 m³ | 1400 mm | 1404 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295555 | Symmetrical type | S70 | 1,601 m³ | 1400 mm | 1419 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295556 | Pin-on type | 1,707 m³ | 1470 mm | 1499 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket | |
8295557 | S type | S2 | 1,707 m³ | 1470 mm | 1459 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295558 | Symmetrical type | S70 | 1,707 m³ | 1470 mm | 1484 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295550 | Pin-on type | 1,509 m³ | 1340 mm | 1387 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket | |
8295551 | S type | S2 | 1,509 m³ | 1340 mm | 1362 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295552 | Symmetrical type | S70 | 1,509 m³ | 1340 mm | 1377 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295553 | Pin-on type | 1,601 m³ | 1400 mm | 1429 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket | |
8295554 | S type | S2 | 1,601 m³ | 1400 mm | 1404 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295555 | Symmetrical type | S70 | 1,601 m³ | 1400 mm | 1419 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295556 | Pin-on type | 1,707 m³ | 1470 mm | 1499 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket | |
8295557 | S type | S2 | 1,707 m³ | 1470 mm | 1459 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295558 | Symmetrical type | S70 | 1,707 m³ | 1470 mm | 1484 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295538 | S type | S1 | 1,3 m³ | 1270 mm | 1125 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295539 | Symmetrical type | S70 | 1,3 m³ | 1270 mm | 1158 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295540 | S type | S1 | 1,401 m³ | 1340 mm | 1167 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295541 | Symmetrical type | S70 | 1,401 m³ | 1340 mm | 1200 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295542 | S type | S1 | 1,497 m³ | 1410 mm | 1214 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
8295543 | Symmetrical type | S70 | 1,497 m³ | 1410 mm | 1257 kg | 40GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295527 | S type | S1 | 1,1 m³ | 1170 mm | 946 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
8295528 | Symmetrical type | S70 | 1,1 m³ | 1170 mm | 969 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
8295529 | S type | S1 | 1,2 m³ | 1250 mm | 990 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
8295530 | Symmetrical type | S70 | 1,2 m³ | 1250 mm | 1013 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
8295531 | S type | S1 | 1,3 m³ | 1330 mm | 1039 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
8295573 | Symmetrical type | S70 | 1,3 m³ | 1330 mm | 1072 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295527 | S type | S1 | 1,1 m³ | 1170 mm | 946 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
8295528 | Symmetrical type | S70 | 1,1 m³ | 1170 mm | 969 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
8295529 | S type | S1 | 1,2 m³ | 1250 mm | 990 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
8295530 | Symmetrical type | S70 | 1,2 m³ | 1250 mm | 1013 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
8295531 | S type | S1 | 1,3 m³ | 1330 mm | 1039 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
8295573 | Symmetrical type | S70 | 1,3 m³ | 1330 mm | 1072 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295527 | S type | S1 | 1,1 m³ | 1170 mm | 946 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
8295528 | Symmetrical type | S70 | 1,1 m³ | 1170 mm | 969 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
8295529 | S type | S1 | 1,2 m³ | 1250 mm | 990 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
8295530 | Symmetrical type | S70 | 1,2 m³ | 1250 mm | 1013 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
8295531 | S type | S1 | 1,3 m³ | 1330 mm | 1039 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
8295573 | Symmetrical type | S70 | 1,3 m³ | 1330 mm | 1072 kg | 30GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295518 | Symmetrical type | S60 | 0,8 m³ | 955 mm | 674 kg | 20GPE | 4 | - | Bucket |
8295519 | Symmetrical type | S60 | 0,9 m³ | 1050 mm | 717 kg | 20GPE | 4 | - | Bucket |
8295520 | Symmetrical type | S60 | 1 m³ | 1135 mm | 766 kg | 20GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295516 | Symmetrical type | S60 | 0,75 m³ | 1050 mm | 592 kg | 20GPE | 4 | - | Bucket |
8295517 | Symmetrical type | S60 | 0,8 m³ | 1100 mm | 621 kg | 20GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295513 | Symmetrical type | S60 | 0,65 m³ | 940 mm | 514 kg | 15GPE | 4 | - | Bucket |
8295514 | Symmetrical type | S60 | 0,7 m³ | 1000 mm | 536 kg | 15GPE | 4 | - | Bucket |
8295515 | Symmetrical type | S60 | 0,75 m³ | 1050 mm | 564 kg | 15GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295513 | Symmetrical type | S60 | 0,65 m³ | 940 mm | 514 kg | 15GPE | 4 | - | Bucket |
8295514 | Symmetrical type | S60 | 0,7 m³ | 1000 mm | 536 kg | 15GPE | 4 | - | Bucket |
8295515 | Symmetrical type | S60 | 0,75 m³ | 1050 mm | 564 kg | 15GPE | 4 | - | Bucket |
Téléchargez
Télécharger la brochure avec tous les détails et les caractéristiques techniques.
Téléchargez (PDF, 968,1KB)