Ce godet est indiqué pour la plupart des opérations générales d'excavation. Il convient notamment pour des matériaux comme la terre, l'argile, le sable et autres sols non compacts, ainsi que les matériaux à contenu plus rocheux, avec gravier, pierres et roches petites à moyennes. De l'acier à haute résistance à la traction est utilisé dans les parties les plus exposées, comme notamment les bords d'attaque avant et latéraux. Compatibles avec les interface symétriques S40 et S50.
Disponible pour : ECR88D EC60E ECR58D EW60E ECR50D ECR40D EC35D ECR35D ECR25D
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871858 | Symmetrical type | S1 | 0,32 m³ | 700 mm | 187 kg | - | Bucket | ||
11871859 | Symmetrical type | S1 | 0,32 m³ | 700 mm | 203 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871718 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 170 kg | - | Bucket | ||
11871729 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 185 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871718 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 170 kg | - | Bucket | ||
11871729 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 185 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871718 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 170 kg | - | Bucket | ||
11871729 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 185 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871718 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 170 kg | - | Bucket | ||
11871729 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 185 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871721 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 140 kg | - | Bucket | ||
11871730 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 157 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
11872725 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 125 kg | - | Bucket | ||
11872726 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 138 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871721 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 140 kg | - | Bucket | ||
11871730 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 157 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
11872725 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 125 kg | - | Bucket | ||
11872726 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 138 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871721 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 140 kg | - | Bucket | ||
11871730 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 157 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
11872725 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 125 kg | - | Bucket | ||
11872726 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 138 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Contenance | Largeur de coupe | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871887 | Symmetrical type | S1 | 0,095 m³ | 550 mm | 100 kg | - | Bucket | ||
11871888 | Symmetrical type | S1 | 0,095 m³ | 550 mm | 113 kg | 5GPE | 4 | - | Bucket |
Téléchargez
Télécharger la brochure avec tous les détails et les caractéristiques techniques.
Téléchargez (PDF, 1023,7KB)