La mejor cuchara polivalente. Si incorpora cuchillas atornilladas, permite la manipulación de materiales a granel y áridos en operaciones con ciclos cortos y de carga y transporte. Cuando incorpora dientes y segmentos soldados, resulta ideal para cargar materiales de fácil fragmentación extraídos de pilas o taludes.
Código de venta | Interfaz | Tipo de piezas de desgaste / Tipo de acoplamiento | Capacidad colmada (sin piezas de desgaste) | Capacidad colmada (con piezas de desgaste) | Ancho | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86332 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,8 m³ | 3 m³ | 3000 mm | 1173 kg | Bucket |
WLA86333 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3 m³ | 3,2 m³ | 3000 mm | 1210 kg | Bucket |
WLA86334 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1281 kg | Bucket |
WLA86337 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,8 m³ | 3 m³ | 3000 mm | 1174 kg | Bucket |
WLA86338 | Volvo attachment bracket | Welded | 3 m³ | 3,2 m³ | 3000 mm | 1211 kg | Bucket |
WLA86339 | Volvo attachment bracket | Welded | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1283 kg | Bucket |
Código de venta | Interfaz | Tipo de piezas de desgaste / Tipo de acoplamiento | Capacidad colmada (sin piezas de desgaste) | Capacidad colmada (con piezas de desgaste) | Ancho | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86332 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,8 m³ | 3 m³ | 3000 mm | 1173 kg | Bucket |
WLA86333 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3 m³ | 3,2 m³ | 3000 mm | 1210 kg | Bucket |
WLA86334 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1281 kg | Bucket |
WLA86337 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,8 m³ | 3 m³ | 3000 mm | 1174 kg | Bucket |
WLA86338 | Volvo attachment bracket | Welded | 3 m³ | 3,2 m³ | 3000 mm | 1211 kg | Bucket |
WLA86339 | Volvo attachment bracket | Welded | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1283 kg | Bucket |
Código de venta | Interfaz | Tipo de piezas de desgaste / Tipo de acoplamiento | Capacidad colmada (sin piezas de desgaste) | Capacidad colmada (con piezas de desgaste) | Ancho | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86331 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,7 m³ | 2,9 m³ | 2750 mm | 1016 kg | Bucket |
WLA86335 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,5 m³ | 2,7 m³ | 2750 mm | 971 kg | Bucket |
WLA86336 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,7 m³ | 2,9 m³ | 2750 mm | 1018 kg | Bucket |
Código de venta | Interfaz | Tipo de piezas de desgaste / Tipo de acoplamiento | Capacidad colmada (sin piezas de desgaste) | Capacidad colmada (con piezas de desgaste) | Ancho | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86422 | Volvo attachment bracket | Welded | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 719 kg | Bucket |
WLA86423 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 718 kg | Bucket |
WLA86424 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 754 kg | Bucket |
WLA86425 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 752 kg | Bucket |
WLA87535 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,3 m³ | 2,5 m³ | 2650 mm | 770 kg | Bucket |
Código de venta | Interfaz | Tipo de piezas de desgaste / Tipo de acoplamiento | Capacidad colmada (sin piezas de desgaste) | Capacidad colmada (con piezas de desgaste) | Ancho | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA83883 | Pin-on type | Bolted | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 829 kg | Bucket |
WLA86420 | Volvo attachment bracket | Welded | 1,8 m³ | 2 m³ | 2500 mm | 687 kg | Bucket |
WLA86421 | Volvo attachment bracket | Bolted | 1,8 m³ | 2 m³ | 2500 mm | 686 kg | Bucket |
WLA86422 | Volvo attachment bracket | Welded | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 719 kg | Bucket |
WLA86423 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 718 kg | Bucket |
WLA86424 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 754 kg | Bucket |
WLA86425 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 752 kg | Bucket |
Descargar
Descargue el folleto con los detalles y las especificaciones.
Descargar (PDF, 461,5KB)